50 lots
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 195 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 42m² | 1e | - | 42 m² | Balcon | 179 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 42m² | 1e | - | 42 m² | Balcon | 179 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 42m² | 1e | - | 42 m² | Balcon | 189 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 1e | - | 43 m² | Balcon | 189 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 1e | - | 45 m² | Balcon | 181 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 1e | - | 45 m² | Terrasse | 176 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 1e | - | 45 m² | Balcon | 189 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 1e | - | 59 m² | Terrasse | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 1e | - | 61 m² | Balcon | 227 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | 1e | - | 62 m² | Terrasse | 209 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 63m² | 1e | - | 63 m² | Terrasse | 225 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 1e | - | 79 m² | Terrasse | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 1e | - | 79 m² | Balcon | 249 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 2e | - | 43 m² | Balcon | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 2e | - | 43 m² | Balcon | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 2e | - | 59 m² | Balcon | 209 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Balcon | 209 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 2e | - | 61 m² | Balcon | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | 2e | - | 62 m² | Balcon | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 67m² | 2e | - | 67 m² | Balcon | 224 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 2e | - | 79 m² | Terrasse | 239 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Balcon | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 3e | - | 43 m² | Balcon | 175 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 3e | - | 45 m² | Balcon | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 3e | - | 59 m² | Balcon | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 3e | - | 60 m² | Balcon | 247 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 3e | - | 61 m² | Balcon | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | 3e | - | 62 m² | Balcon | 249 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 67m² | 3e | - | 67 m² | Balcon | 229 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 3e | - | 79 m² | Terrasse | 235 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 3e | - | 79 m² | Terrasse | 232 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 4e | - | 43 m² | Balcon | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 4e | - | 45 m² | Balcon | 194 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | 4e | - | 62 m² | Balcon | 219 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 4e | - | 79 m² | Terrasse | 299 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 4e | - | 79 m² | Terrasse | 239 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 4e | - | 79 m² | Terrasse | 237 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 47m² | 5e | - | 47 m² | Terrasse | 210 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 47m² | 5e | - | 47 m² | Terrasse | 215 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 77m² | 5e | - | 77 m² | Terrasse | 259 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 5e | - | 79 m² | Terrasse | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 5e | - | 79 m² | Terrasse | 245 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 6e | - | 45 m² | Terrasse | 205 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 72m² | 6e | - | 72 m² | Balcon | 249 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 6e | - | 79 m² | Balcon | 266 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 6e | - | 79 m² | Balcon | 256 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | 6e | - | 79 m² | Balcon | 249 500 € | Bloqué | Détail et plan |
Avignon (84000)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
0 €
Avignon
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.