Espagne, Spain
From 820 000 €
up to 2 450 000 €
88 – 196 m² • 11 units available
11 units · 11 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T3 – 88m² | 820 000 € | View |
| T3 – 88m² | 820 000 € | View |
| T3 – 89m² | 1 195 000 € | View |
| T3 – 132m² | 954 000 € | View |
| T4 – 111m² | 1 655 000 € | View |
| T4 – 129m² | 963 000 € | View |
| T4 – 129m² | 963 000 € | View |
| T4 – 129m² | 950 000 € | View |
| T5 – 174m² | 1 241 100 € | View |
| T5 – 174m² | 1 241 100 € | View |
| T5 – 196m² | 2 450 000 € | View |
Espagne
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent