À partir de 419 000 €
jusqu'à 1 040 000 €
25 – 108 m² • 21 lots disponibles
120 lots · 21 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -1e | - | - | - | 17 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 34 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 34 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 34 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 34 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 34 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 25 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 | -1e | - | - | - | 20 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 38m² | RDC | ouest;nord | 38 m² | Balcon | 370 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 25m² | 8e | ouest;sud | 25 m² | Balcon | 270 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | -1e | est;sud | 43 m² | Terrasse | 419 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T3 – 44m² | -1e | est;sud | 44 m² | Terrasse, Balcon | 446 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 51m² | -1e | ouest;nord | 51 m² | Terrasse | 498 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 50m² | RDC | est;sud | 50 m² | Terrasse | 457 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T3 – 55m² | RDC | est;sud | 55 m² | Terrasse, Balcon | 490 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 2e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 422 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 2e | est;sud | 47 m² | Terrasse, Balcon | 485 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 52m² | 2e | ouest;sud | 52 m² | Terrasse, Balcon | 525 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 3e | est;nord | 43 m² | Terrasse, Balcon | 545 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 3e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 425 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 3e | est;sud | 46 m² | Terrasse, Balcon | 473 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 4e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 428 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 4e | est;sud | 45 m² | Terrasse, Balcon | 438 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 5e | ouest;nord | 41 m² | Terrasse, Balcon | 425 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 5e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 437 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 6e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 434 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 7e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 443 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 8e | est;sud | 43 m² | Terrasse, Balcon | 441 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 66m² | RDC | est;nord | 66 m² | Balcon | 645 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 66m² | RDC | est;nord | 66 m² | Terrasse, Balcon | 651 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 67m² | RDC | est;nord | 67 m² | Terrasse, Balcon | 640 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 67m² | RDC | est;nord | 67 m² | Terrasse, Balcon | 660 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 68m² | RDC | est;nord | 68 m² | Terrasse, Balcon | 655 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 68m² | RDC | est;nord | 68 m² | Terrasse, Balcon | 658 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 72m² | 1e | est;nord | 72 m² | Terrasse, Balcon | 650 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 72m² | 2e | est;nord | 72 m² | Terrasse, Balcon | 702 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 66m² | 3e | ouest;nord | 66 m² | Terrasse, Balcon | 710 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 80m² | 3e | ouest;nord | 80 m² | Terrasse, Balcon | 935 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 57m² | 4e | ouest;nord | 57 m² | Terrasse, Balcon | 565 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 4e | ouest;nord | 68 m² | Terrasse, Balcon | 590 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 5e | ouest;nord | 68 m² | Terrasse, Balcon | 609 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 6e | ouest;nord | 68 m² | Terrasse, Balcon | 600 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 7e | ouest;nord | 63 m² | Terrasse, Balcon | 560 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 81m² | 7e | ouest;nord | 81 m² | Terrasse, Balcon | 698 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 84m² | 7e | est;sud | 84 m² | Terrasse, Balcon | 676 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 57m² | 8e | est;nord | 57 m² | Terrasse, Balcon | 575 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 8e | ouest;nord | 63 m² | Terrasse, Balcon | 605 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 84m² | -1e | ouest;nord | 84 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 730 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | -1e | Sud | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 721 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 102m² | RDC | est;nord | 102 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 995 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 102m² | RDC | est;nord | 102 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 995 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 103m² | RDC | est;nord | 103 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 998 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 77m² | 1e | ouest;nord | 77 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 640 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 92m² | 2e | ouest;nord | 92 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 810 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 94m² | 2e | est;sud | 94 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 930 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 3e | Sud | 88 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 800 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 3e | ouest;sud | 88 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 795 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | 3e | est;sud | 91 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 930 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | 4e | est;sud | 91 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 929 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 105m² | 4e | est;nord | 105 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 935 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 5e | ouest;sud | 88 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 830 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 5e | Sud | 88 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 820 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 89m² | 5e | est;sud | 89 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 1 008 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 97m² | 5e | ouest;nord | 97 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 925 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 89m² | 6e | est;sud | 89 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 1 025 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 105m² | 6e | est;nord | 105 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 945 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 86m² | 7e | Sud | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 830 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 7e | ouest;sud | 88 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 835 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 89m² | 7e | est;sud | 89 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 1 040 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 97m² | 7e | ouest;nord | 97 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 940 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 89m² | 8e | est;sud | 89 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 1 047 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 94m² | 8e | est;nord | 94 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 1 136 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T6 – 105m² | -1e | est;nord | 105 m² | Balcon | 1 023 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T6 – 105m² | -1e | est;nord | 105 m² | Balcon | 998 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 106m² | -1e | est;nord | 106 m² | Balcon | 988 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T6 – 107m² | -1e | est;nord | 107 m² | Balcon | 985 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 108m² | -1e | est;nord | 108 m² | Balcon | 998 000 € | Disponible | Détail et plan |
Suresnes (92150)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
419 000 €
Suresnes
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.