Amiens (80)
From 127 000 €
up to 603 000 €
27 – 129 m² • 16 units available • Delivery 12/2028
40 units · 16 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T1 – 27m² | 131 000 € | View |
| T2 – 27m² | 127 000 € | View |
| T2 – 48m² | 218 000 € | View |
| T2 – 27m² | 131 000 € | View |
| T2 – 45m² | 210 000 € | View |
| T2 – 46m² | 212 000 € | View |
| T2 – 48m² | 215 000 € | View |
| T2 – 27m² | 135 000 € | View |
| T2 – 45m² | 217 000 € | View |
| T2 – 46m² | 218 000 € | View |
| T3 – 45m² | 199 500 € | View |
| T3 – 46m² | 209 000 € | View |
| T3 – 48m² | 218 000 € | View |
| T3 – 58m² | 248 000 € | View |
| T3 – 75m² | 334 000 € | View |
| T3 – 45m² | 210 000 € | View |
| T3 – 46m² | 212 000 € | View |
| T3 – 48m² | 215 000 € | View |
| T3 – 64m² | 305 500 € | View |
| T3 – 69m² | 329 000 € | View |
| T3 – 45m² | 217 000 € | View |
| T3 – 46m² | 218 000 € | View |
| T3 – 63m² | 308 000 € | View |
| T3 – 41m² | 227 000 € | View |
| T4 – 63m² | 307 500 € | View |
| T4 – 69m² | 337 500 € | View |
| T4 – 58m² | 248 000 € | View |
| T4 – 75m² | 334 000 € | View |
| T4 – 64m² | 305 500 € | View |
| T4 – 69m² | 329 000 € | View |
| T4 – 63m² | 308 000 € | View |
| T4 – 95m² | 412 000 € | View |
| T4 – 100m² | 456 000 € | View |
| T5 – 129m² | 562 500 € | View |
| T5 – 95m² | 412 000 € | View |
| T5 – 100m² | 456 000 € | View |
| T5 – 116m² | 583 000 € | View |
| T6 – 129m² | 562 500 € | View |
| T6 – 116m² | 583 000 € | View |
| T6 – 124m² | 603 000 € | View |
Amiens (80000)
Energy consumption
Greenhouse gas emissions
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent