Espagne, España
Desde 366 795 €
hasta 888 030 €
70 – 165 m² • 14 unidades disponibles
14 unidades · 14 disponibles
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| T2 – 70m² | 366 795 € | Ver |
| T2 – 70m² | 366 795 € | Ver |
| T2 – 136m² | 378 495 € | Ver |
| T2 – 136m² | 378 495 € | Ver |
| T3 – 90m² | 482 625 € | Ver |
| T3 – 90m² | 405 405 € | Ver |
| T3 – 91m² | 707 850 € | Ver |
| T3 – 91m² | 707 850 € | Ver |
| T4 – 89m² | 431 145 € | Ver |
| T4 – 92m² | 630 630 € | Ver |
| T4 – 113m² | 450 450 € | Ver |
| T4 – 113m² | 450 450 € | Ver |
| T5 – 165m² | 888 030 € | Ver |
| T5 – 165m² | 888 030 € | Ver |
Espagne
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente