À partir de 233 860 €
jusqu'à 293 051 €
33 – 61 m² • 13 lots disponibles
86 lots · 13 disponibles
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T1 – 41m² | 242 400 € | Détail |
| T1 – 41m² | 216 195 € | Détail |
| T1 – 41m² | 209 665 € | Détail |
| T1 – 41m² | 238 047 € | Détail |
| T1 – 41m² | 213 126 € | Détail |
| T1 – 42m² | 204 000 € | Détail |
| T1 – 42m² | 228 084 € | Détail |
| T1 – 43m² | 231 544 € | Détail |
| T1 – 43m² | 225 795 € | Détail |
| T1 – 44m² | 241 926 € | Détail |
| T1 – 45m² | 236 902 € | Détail |
| T1 – 45m² | 233 860 € | Détail |
| T1 – 46m² | 240 753 € | Détail |
| T1 – 53m² | 274 158 € | Détail |
| T1 – 60m² | 283 898 € | Détail |
| T1 – 61m² | 297 712 € | Détail |
| T1 – 42m² | 228 084 € | Détail |
| T1 – 38m² | 211 953 € | Détail |
| T1 – 39m² | 210 809 € | Détail |
| T1 – 41m² | 210 809 € | Détail |
| T1 – 42m² | 232 688 € | Détail |
| T1 – 43m² | 232 688 € | Détail |
| T1 – 43m² | 210 809 € | Détail |
| T1 – 43m² | 228 084 € | Détail |
| T1 – 43m² | 233 860 € | Détail |
| T1 – 45m² | 236 149 € | Détail |
| T1 – 45m² | 235 005 € | Détail |
| T1 – 53m² | 276 474 € | Détail |
| T1 – 58m² | 292 605 € | Détail |
| T1 – 60m² | 284 540 € | Détail |
| T1 – 60m² | 289 647 € | Détail |
| T1 – 61m² | 286 828 € | Détail |
| T1 – 39m² | 213 126 € | Détail |
| T1 – 41m² | 217 730 € | Détail |
| T1 – 42m² | 235 005 € | Détail |
| T1 – 42m² | 232 688 € | Détail |
| T1 – 43m² | 238 465 € | Détail |
| T1 – 43m² | 235 005 € | Détail |
| T1 – 43m² | 235 005 € | Détail |
| T1 – 43m² | 230 400 € | Détail |
| T1 – 45m² | 238 465 € | Détail |
| T1 – 45m² | 237 293 € | Détail |
| T1 – 52m² | 282 753 € | Détail |
| T1 – 53m² | 279 935 € | Détail |
| T1 – 61m² | 293 051 € | Détail |
| T1 – 61m² | 276 693 € | Détail |
| T1 – 38m² | 218 484 € | Détail |
| T1 – 42m² | 237 293 € | Détail |
| T1 – 43m² | 239 609 € | Détail |
| T1 – 43m² | 239 609 € | Détail |
| T1 – 45m² | 241 926 € | Détail |
| T1 – 45m² | 243 070 € | Détail |
| T1 – 52m² | 287 330 € | Détail |
| T2 – 33m² | 186 540 € | Détail |
| T2 – 33m² | 191 219 € | Détail |
| T3 – 36m² | 206 205 € | Détail |
| T3 – 43m² | 232 688 € | Détail |
| T3 – 38m² | 209 665 € | Détail |
| T3 – 40m² | 208 521 € | Détail |
| T3 – 41m² | 207 430 € | Détail |
| T3 – 42m² | 235 005 € | Détail |
| T3 – 43m² | 230 400 € | Détail |
| T3 – 45m² | 233 860 € | Détail |
| T3 – 40m² | 210 809 € | Détail |
| T3 – 41m² | 209 719 € | Détail |
| T3 – 41m² | 217 340 € | Détail |
| T3 – 41m² | 225 340 € | Détail |
| T3 – 41m² | 206 286 € | Détail |
| T3 – 42m² | 225 340 € | Détail |
| T3 – 42m² | 230 400 € | Détail |
| T3 – 42m² | 237 293 € | Détail |
| T3 – 38m² | 196 680 € | Détail |
| T3 – 39m² | 211 953 € | Détail |
| T3 – 42m² | 227 526 € | Détail |
| T3 – 43m² | 213 126 € | Détail |
| T3 – 46m² | 245 358 € | Détail |
| T3 – 42m² | 246 530 € | Détail |
| T4 – 52m² | 277 619 € | Détail |
| T4 – 58m² | 290 288 € | Détail |
| T4 – 60m² | 282 223 € | Détail |
| T4 – 61m² | 294 251 € | Détail |
| T4 – 61m² | 283 395 € | Détail |
| T4 – 53m² | 274 972 € | Détail |
| T4 – 61m² | 300 028 € | Détail |
| T4 – 61m² | 296 567 € | Détail |
| T4 – 61m² | 314 400 € | Détail |
Narbonne (11100)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
233 860 €
Narbonne
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.