Lyon 7e (69)
From 205 000 €
up to 716 000 €
30 – 103 m² • 36 units available • Delivery 07/2028
101 units · 36 available · 3 reserved
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T1 – 32m² | 205 000 € | Detail & plan |
| T2 – 32m² | 205 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 285 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 265 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 275 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 280 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 272 000 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 292 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 285 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 277 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 290 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 282 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 300 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 305 000 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 312 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 310 000 € | Detail & plan |
| T2 – 30m² | 210 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 315 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 320 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 265 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 270 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 285 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 340 000 € | Detail & plan |
| T3 – 63m² | 355 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 270 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 275 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 345 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 275 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 280 000 € | Detail & plan |
| T3 – 63m² | 365 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 272 000 € | Detail & plan |
| T3 – 47m² | 292 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 285 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 277 000 € | Detail & plan |
| T3 – 47m² | 297 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 290 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 360 000 € | Detail & plan |
| T3 – 63m² | 401 000 € | Detail & plan |
| T3 – 44m² | 282 000 € | Detail & plan |
| T3 – 47m² | 302 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 295 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 385 000 € | Detail & plan |
| T3 – 63m² | 406 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 300 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 370 000 € | Detail & plan |
| T3 – 63m² | 411 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 305 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 395 000 € | Detail & plan |
| T3 – 47m² | 312 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 310 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T3 – 66m² | 437 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 315 000 € | Detail & plan |
| T3 – 61m² | 405 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 320 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 340 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 365 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 345 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 370 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 350 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 395 000 € | Detail & plan |
| T4 – 81m² | 501 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 355 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T4 – 81m² | 506 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 360 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 411 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 365 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 416 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 390 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 421 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 395 000 € | Detail & plan |
| T4 – 63m² | 426 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T4 – 66m² | 437 000 € | Detail & plan |
| T4 – 76m² | 496 000 € | Detail & plan |
| T4 – 61m² | 405 000 € | Detail & plan |
| T4 – 67m² | 437 000 € | Detail & plan |
| T4 – 76m² | 501 000 € | Detail & plan |
| T4 – 90m² | 601 000 € | Detail & plan |
| T5 – 76m² | 466 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 491 000 € | Detail & plan |
| T5 – 76m² | 471 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 497 000 € | Detail & plan |
| T5 – 76m² | 476 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 501 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 506 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 511 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 516 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 521 000 € | Detail & plan |
| T5 – 96m² | 596 000 € | Detail & plan |
| T5 – 81m² | 526 000 € | Detail & plan |
| T5 – 96m² | 601 000 € | Detail & plan |
| T5 – 76m² | 496 000 € | Detail & plan |
| T5 – 76m² | 501 000 € | Detail & plan |
| T5 – 79m² | 491 000 € | Detail & plan |
| T5 – 90m² | 601 000 € | Detail & plan |
| T5 – 103m² | 716 000 € | Detail & plan |
| T6 – 96m² | 596 000 € | Detail & plan |
| T6 – 96m² | 601 000 € | Detail & plan |
| T6 – 103m² | 716 000 € | Detail & plan |
Lyon 7e (69007)
Energy consumption
Greenhouse gas emissions
Response within 24h
Mohamed LAROUI
Real estate agent · Marignane
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent