À partir de 118 500 €
jusqu'à 250 000 €
40 – 88 m² • 46 lots disponibles
46 lots · 46 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 41m² | RDC | - | 41 m² | Terrasse | 118 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 44m² | RDC | - | 44 m² | Balcon, Jardin | 129 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | RDC | - | 45 m² | Balcon, Jardin | 144 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 57m² | RDC | - | 57 m² | Balcon, Jardin | 173 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | RDC | - | 62 m² | Terrasse, Jardin | 178 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 63m² | RDC | - | 63 m² | Terrasse, Jardin | 183 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 64m² | RDC | - | 64 m² | Terrasse, Jardin | 186 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 67m² | RDC | - | 67 m² | Terrasse, Jardin | 173 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Terrasse, Jardin | 233 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 88m² | RDC | - | 88 m² | Terrasse, Jardin | 236 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 134 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 134 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | 1e | - | 41 m² | Terrasse | 124 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 44m² | 1e | - | 44 m² | Balcon | 129 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 1e | - | 45 m² | Balcon | 136 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 57m² | 1e | - | 57 m² | Balcon | 178 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 63m² | 1e | - | 63 m² | Terrasse | 188 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 64m² | 1e | - | 64 m² | Terrasse | 182 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 1e | - | 65 m² | Balcon | 182 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 1e | - | 65 m² | Terrasse | 186 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 66m² | 1e | - | 66 m² | Terrasse | 180 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 68m² | 1e | - | 68 m² | Balcon | 180 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 71m² | 1e | - | 71 m² | Terrasse | 192 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Terrasse | 138 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 138 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | 2e | - | 41 m² | Terrasse | 128 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 2e | - | 45 m² | Balcon | 140 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 2e | - | 45 m² | Balcon | 133 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 57m² | 2e | - | 57 m² | Balcon | 181 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 64m² | 2e | - | 64 m² | Terrasse | 191 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 2e | - | 65 m² | Terrasse | 185 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 2e | - | 65 m² | Terrasse | 189 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 66m² | 2e | - | 66 m² | Terrasse | 185 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 67m² | 2e | - | 67 m² | Terrasse | 183 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 68m² | 2e | - | 68 m² | Balcon | 183 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 73m² | 2e | - | 73 m² | Terrasse | 195 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | 3e | - | 41 m² | Terrasse | 134 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 43m² | 3e | - | 43 m² | Balcon | 144 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 45m² | 3e | - | 45 m² | Terrasse | 154 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 57m² | 3e | - | 57 m² | Terrasse | 183 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 3e | - | 60 m² | Terrasse | 200 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 66m² | 3e | - | 66 m² | Balcon | 185 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 67m² | 3e | - | 67 m² | Balcon | 187 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 76m² | 3e | - | 76 m² | Terrasse | 245 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 78m² | 3e | - | 78 m² | Terrasse | 240 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 88m² | 3e | - | 88 m² | Terrasse | 250 000 € | Disponible | Détail et plan |
Roanne (42300)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
118 500 €
Roanne
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.