À partir de 16 636 €
jusqu'à 1 133 000 €
101 lots disponibles • Livraison 07/2028
140 lots · 101 disponibles · 11 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| Appartement | 32 000 € | Détail |
| Appartement | 32 000 € | Détail |
| Appartement | 26 000 € | Détail |
| Appartement | 52 000 € | Détail |
| Appartement | 21 000 € | Détail |
| Appartement | 39 000 € | Détail |
| Appartement | 39 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 335 000 € | Détail |
| Appartement – 43m² | 349 000 € | Détail |
| Appartement – 63m² | 441 000 € | Détail |
| Appartement | 30 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 31 000 € | Détail |
| Appartement | 31 000 € | Détail |
| Appartement | 31 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 42 000 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement | 25 000 € | Détail |
| Appartement | 27 000 € | Détail |
| Appartement | 27 000 € | Détail |
| Appartement | 27 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 38 000 € | Détail |
| Appartement | 20 000 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 319 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 300 000 € | Détail |
| Appartement – 42m² | 385 000 € | Détail |
| Appartement – 42m² | 385 000 € | Détail |
| Appartement – 60m² | 431 000 € | Détail |
| Appartement – 61m² | 461 000 € | Détail |
| Appartement – 66m² | 494 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 511 000 € | Détail |
| Appartement – 68m² | 515 000 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement | 30 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 27 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 30 000 € | Détail |
| Appartement | 28 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 29 000 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement | 41 000 € | Détail |
| Appartement | 26 000 € | Détail |
| Appartement | 26 000 € | Détail |
| Appartement | 16 636 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement | 37 000 € | Détail |
| Appartement – 27m² | 238 000 € | Détail |
| Appartement – 28m² | 238 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 323 000 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 333 000 € | Détail |
| Appartement – 43m² | 395 000 € | Détail |
| Appartement – 45m² | 401 000 € | Détail |
| Appartement – 66m² | 514 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 520 000 € | Détail |
| Appartement – 68m² | 526 000 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 699 000 € | Détail |
| Appartement – 27m² | 253 000 € | Détail |
| Appartement – 28m² | 262 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 331 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 333 000 € | Détail |
| Appartement – 60m² | 454 000 € | Détail |
| Appartement – 66m² | 554 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 585 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 540 000 € | Détail |
| Appartement – 68m² | 575 000 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 835 000 € | Détail |
| Appartement – 89m² | 737 000 € | Détail |
| Appartement – 27m² | 258 000 € | Détail |
| Appartement – 28m² | 255 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 338 000 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 347 000 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 346 000 € | Détail |
| Appartement – 62m² | 439 000 € | Détail |
| Appartement – 66m² | 584 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 634 000 € | Détail |
| Appartement – 67m² | 588 000 € | Détail |
| Appartement – 68m² | 605 000 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 833 000 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 884 000 € | Détail |
| Appartement – 89m² | 827 000 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 347 000 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 359 000 € | Détail |
| Appartement – 60m² | 485 000 € | Détail |
| Appartement – 62m² | 457 000 € | Détail |
| Appartement – 64m² | 659 000 € | Détail |
| Appartement – 68m² | 636 000 € | Détail |
| Appartement – 79m² | 1 133 000 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 894 000 € | Détail |
| T2 – 25m² | 215 000 € | Détail |
| T2 – 27m² | 228 000 € | Détail |
| T2 – 25m² | 236 000 € | Détail |
| T2 – 28m² | 248 000 € | Détail |
| T2 – 25m² | 231 000 € | Détail |
| T2 – 25m² | 259 000 € | Détail |
| T2 – 25m² | 244 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 309 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 294 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 297 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 315 000 € | Détail |
| T3 – 39m² | 321 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 321 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 303 000 € | Détail |
| T3 – 39m² | 307 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 309 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 328 000 € | Détail |
| T4 – 56m² | 399 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 494 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 425 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 545 000 € | Détail |
| T4 – 56m² | 486 000 € | Détail |
| T4 – 56m² | 514 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 425 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 565 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 457 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 616 000 € | Détail |
| T5 – 79m² | 906 000 € | Détail |
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
16 636 €
Saint-Laurent-du-Var
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.