Angers (49)
Desde 98 040 €
hasta 112 860 €
17 – 23 m² • 166 unidades disponibles • Entrega 06/2029
IDÉAL INVESTISSEURS ! Profitez d’une fiscalité attractive grâce au statut LMNP, vous permettant de bénéficier de compléments de revenus et d’un investissement sécurisé dans un marché porteur !
Avec ses 195 logements entièrement équipés, la résidence de services étudiante Student Factory Angers - Montaigne propose un lieu de vie pensé pour le bien-être et la réussite de ses occupants : espaces communs dédiés aux études, services pratiques au quotidien et lieux de convivialité favorisant les échanges. Ville universitaire majeure avec plus de 46 000 étudiants et plus de 20 établissements d’enseignement supérieur, Angers se distingue par son dynamisme, sa qualité de vie et son attractivité.
Réputée pour ses espaces verts, son centre-ville animé et son réseau de transports performant, la ville offre un environnement idéal pour une vie étudiante facilitée. Idéalement située Rue Joseph Cussonneau, au cœur du nouveau Quartier Montaigne, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique face au tramway Montaigne et à seulement 15 min. des principaux campus et facultés. À proximité immédiate du centre commercial Espace Anjou, d’infrastructures sportives et d’espaces verts, elle offre également un accès rapide aux grands axes routiers (A87 / A11).
Un environnement connecté, pratique et attractif, parfaitement adapté aux attentes des étudiants comme aux exigences des investisseurs.
168 unidades · 166 disponibles · 2 reservados
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 791 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 98 040 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 98 040 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 98 040 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 511 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 511 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 100 320 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 23m² | 109 631 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 99 180 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 102 600 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 108 491 € | Detalle y plano |
| T1 – 21m² | 103 931 € | Detalle y plano |
| T1 – 21m² | 106 211 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 101 460 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 107 160 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 104 880 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 106 020 € | Detalle y plano |
| T1 – 21m² | 108 491 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 103 740 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 911 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 110 580 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 110 580 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 110 580 € | Detalle y plano |
| T1 – 21m² | 109 631 € | Detalle y plano |
| T1 – 22m² | 110 771 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 720 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 720 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 720 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 111 720 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 109 440 € | Detalle y plano |
| T1 – 18m² | 108 300 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 112 860 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 112 860 € | Detalle y plano |
| T1 – 19m² | 112 860 € | Detalle y plano |
Angers (49100)
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente