Saint-Nazaire (44)
À partir de 129 900 €
jusqu'à 354 200 €
24 – 82 m² • 35 lots disponibles • Livraison 12/2028
91 lots · 35 disponibles · 3 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T1 – 31m² | 152 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 157 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 158 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 155 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 156 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 164 500 € | Voir |
| T1 – 31m² | 159 500 € | Voir |
| T1 – 25m² | 145 400 € | Voir |
| T1 – 33m² | 172 900 € | Voir |
| T2 – 31m² | 152 500 € | Voir |
| T2 – 31m² | 157 500 € | Voir |
| T2 – 40m² | 191 500 € | Voir |
| T2 – 41m² | 189 600 € | Voir |
| T2 – 42m² | 193 400 € | Voir |
| T2 – 45m² | 206 900 € | Voir |
| T2 – 31m² | 158 500 € | Voir |
| T2 – 31m² | 155 500 € | Voir |
| T2 – 40m² | 190 500 € | Voir |
| T2 – 41m² | 191 600 € | Voir |
| T2 – 42m² | 195 400 € | Voir |
| T2 – 45m² | 210 900 € | Voir |
| T2 – 31m² | 156 500 € | Voir |
| T2 – 31m² | 161 500 € | Voir |
| T2 – 40m² | 200 500 € | Voir |
| T2 – 40m² | 192 500 € | Voir |
| T2 – 41m² | 195 600 € | Voir |
| T2 – 42m² | 199 400 € | Voir |
| T2 – 45m² | 208 900 € | Voir |
| T2 – 31m² | 164 500 € | Voir |
| T2 – 31m² | 159 500 € | Voir |
| T2 – 40m² | 196 500 € | Voir |
| T2 – 41m² | 199 600 € | Voir |
| T2 – 42m² | 203 400 € | Voir |
| T2 – 45m² | 213 900 € | Voir |
| T2 – 25m² | 145 400 € | Voir |
| T2 – 33m² | 175 700 € | Voir |
| T2 – 25m² | 129 900 € | Voir |
| T2 – 33m² | 172 900 € | Voir |
| T3 – 40m² | 185 300 € | Voir |
| T3 – 40m² | 191 500 € | Voir |
| T3 – 41m² | 189 600 € | Voir |
| T3 – 42m² | 193 400 € | Voir |
| T3 – 45m² | 206 900 € | Voir |
| T3 – 56m² | 230 100 € | Voir |
| T3 – 57m² | 223 400 € | Voir |
| T3 – 58m² | 230 800 € | Voir |
| T3 – 40m² | 190 500 € | Voir |
| T3 – 40m² | 185 500 € | Voir |
| T3 – 41m² | 191 600 € | Voir |
| T3 – 42m² | 195 400 € | Voir |
| T3 – 45m² | 210 900 € | Voir |
| T3 – 57m² | 238 900 € | Voir |
| T3 – 40m² | 200 500 € | Voir |
| T3 – 40m² | 192 500 € | Voir |
| T3 – 41m² | 195 600 € | Voir |
| T3 – 42m² | 199 400 € | Voir |
| T3 – 45m² | 208 900 € | Voir |
| T3 – 56m² | 242 100 € | Voir |
| T3 – 57m² | 235 900 € | Voir |
| T3 – 58m² | 233 900 € | Voir |
| T3 – 58m² | 251 900 € | Voir |
| T3 – 40m² | 196 500 € | Voir |
| T3 – 40m² | 196 500 € | Voir |
| T3 – 41m² | 199 600 € | Voir |
| T3 – 42m² | 203 400 € | Voir |
| T3 – 45m² | 213 900 € | Voir |
| T3 – 56m² | 248 100 € | Voir |
| T3 – 57m² | 250 900 € | Voir |
| T3 – 58m² | 245 900 € | Voir |
| T3 – 39m² | 217 400 € | Voir |
| T3 – 41m² | 210 800 € | Voir |
| T3 – 42m² | 209 800 € | Voir |
| T3 – 38m² | 203 200 € | Voir |
| T3 – 41m² | 201 800 € | Voir |
| T3 – 42m² | 205 300 € | Voir |
| T3 – 58m² | 273 100 € | Voir |
| T4 – 56m² | 230 100 € | Voir |
| T4 – 57m² | 223 400 € | Voir |
| T4 – 57m² | 223 400 € | Voir |
| T4 – 58m² | 230 800 € | Voir |
| T4 – 56m² | 242 100 € | Voir |
| T4 – 57m² | 238 900 € | Voir |
| T4 – 56m² | 242 100 € | Voir |
| T4 – 57m² | 235 900 € | Voir |
| T4 – 58m² | 233 900 € | Voir |
| T4 – 58m² | 251 900 € | Voir |
| T4 – 56m² | 248 100 € | Voir |
| T4 – 57m² | 250 900 € | Voir |
| T4 – 58m² | 245 900 € | Voir |
| T4 – 58m² | 273 100 € | Voir |
| T5 – 82m² | 354 200 € | Voir |
Saint-Nazaire (44600)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné