Espagne, Spain
From 366 795 €
up to 888 030 €
70 – 165 m² • 14 units available
14 units · 14 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T2 – 70m² | 366 795 € | View |
| T2 – 70m² | 366 795 € | View |
| T2 – 136m² | 378 495 € | View |
| T2 – 136m² | 378 495 € | View |
| T3 – 90m² | 482 625 € | View |
| T3 – 90m² | 405 405 € | View |
| T3 – 91m² | 707 850 € | View |
| T3 – 91m² | 707 850 € | View |
| T4 – 89m² | 431 145 € | View |
| T4 – 92m² | 630 630 € | View |
| T4 – 113m² | 450 450 € | View |
| T4 – 113m² | 450 450 € | View |
| T5 – 165m² | 888 030 € | View |
| T5 – 165m² | 888 030 € | View |
Espagne
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent