Aix-en-Provence (13)
From 19 000 €
up to 467 000 €
20 – 98 m² • 13 units available • Delivery 12/2026
70 units · 13 available · 3 reserved
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| Parking | 24 000 € | View |
| Parking | 24 000 € | View |
| Parking | 24 000 € | View |
| Parking | 24 000 € | View |
| Parking | 19 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| Parking | 39 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 24 000 € | View |
| T1 | 19 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 | 39 000 € | View |
| T1 – 20m² | 87 300 € | View |
| T1 – 20m² | 87 300 € | View |
| T1 – 21m² | 101 000 € | View |
| T1 – 38m² | 161 000 € | View |
| T2 – 20m² | 87 300 € | View |
| T2 – 20m² | 87 300 € | View |
| T2 – 20m² | 88 200 € | View |
| T2 – 36m² | 245 000 € | View |
| T2 – 20m² | 90 950 € | View |
| T2 – 20m² | 90 950 € | View |
| T2 – 20m² | 96 000 € | View |
| T2 – 20m² | 96 300 € | View |
| T2 – 20m² | 96 300 € | View |
| T2 – 20m² | 90 950 € | View |
| T2 – 20m² | 90 300 € | View |
| T2 – 20m² | 89 500 € | View |
| T2 – 21m² | 90 950 € | View |
| T2 – 21m² | 98 700 € | View |
| T2 – 21m² | 98 700 € | View |
| T2 – 21m² | 96 300 € | View |
| T2 – 21m² | 101 000 € | View |
| T2 – 21m² | 105 300 € | View |
| T2 – 32m² | 139 300 € | View |
| T2 – 38m² | 161 000 € | View |
| T3 – 45m² | 250 961 € | View |
| T3 – 49m² | 267 000 € | View |
| T3 – 56m² | 359 000 € | View |
| T3 – 43m² | 240 633 € | View |
| T4 – 67m² | 351 857 € | View |
| T4 – 68m² | 367 000 € | View |
| T4 – 73m² | 353 000 € | View |
| T4 – 72m² | 364 091 € | View |
| T4 – 74m² | 382 936 € | View |
| T4 – 75m² | 378 000 € | View |
| T4 – 67m² | 334 268 € | View |
| T4 – 81m² | 395 986 € | View |
| T4 – 86m² | 443 000 € | View |
| T4 – 67m² | 337 268 € | View |
| T4 – 68m² | 368 487 € | View |
| T5 – 85m² | 436 000 € | View |
| T5 – 86m² | 443 000 € | View |
| T5 – 84m² | 433 724 € | View |
| T5 – 85m² | 424 930 € | View |
| T5 – 86m² | 453 000 € | View |
| T6 – 98m² | 467 000 € | View |
Aix-en-Provence (13090)
Energy consumption
Greenhouse gas emissions
Response within 24h
Mohamed LAROUI
Real estate agent · Marignane
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent