Suresnes (92)
À partir de 17 000 €
jusqu'à 1 136 000 €
25 – 108 m² • 11 lots disponibles • Livraison 09/2026
SURESNES (92) : DERNIERES OPPORTUNITES - PROFITEZ DE NOS OFFRES POUR DEVENIR PROPRIETAIRE A SURESNES - LIVRAISON SEPTEMBRE 2026 ! TRAVAUX EN COURS Quai Gallieni/rue Benoît Malon/rue Salomon de Rothschild à deux pas de la Seine, VINCI Immobilier et BROWNFIELDS vous proposent "METAMORPHOSE" un bel ensemble résidentiel bordé d'un espace vert planté. Vous serez séduits par les derniers beaux appartements du 2 au 5 pièces et les villas-appartements avec de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses plein-ciel ou jardins privatifs. Vous profiterez d'un cœur d'îlot paysager et pour certains, de belles vues dégagées sur le bois de Boulogne, la Défense ou le Mont Valérien. Dans ce cadre verdoyant vous serez à moins de 10 mn des commerces du centre-ville, des équipements scolaires, publics, culturels et sportifs. L'arrêt "Belvédère" du Tram T2 situé à 600 m, vous permettra de rejoindre La Défense (RER A, M1, Transiliens L et U). A horizon 2030, la desserte sera complétée par la gare Rueil-Suresnes Mont-Valérien. Vous profiterez pour l’acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ.
138 lots · 11 disponibles · 7 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T1 | 17 000 € | Voir |
| T1 | 34 000 € | Voir |
| T1 | 34 000 € | Voir |
| T1 | 34 000 € | Voir |
| T1 | 34 000 € | Voir |
| T1 | 34 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 25 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T1 | 20 000 € | Voir |
| T2 – 38m² | 370 000 € | Voir |
| T2 – 50m² | 457 000 € | Voir |
| T2 – 25m² | 270 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 419 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 446 000 € | Voir |
| T3 – 51m² | 498 000 € | Voir |
| T3 – 50m² | 457 000 € | Voir |
| T3 – 55m² | 490 000 € | Voir |
| T3 – 66m² | 628 000 € | Voir |
| T3 – 67m² | 637 000 € | Voir |
| T3 – 68m² | 635 000 € | Voir |
| T3 – 68m² | 632 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 422 000 € | Voir |
| T3 – 47m² | 485 000 € | Voir |
| T3 – 52m² | 525 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 545 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 425 000 € | Voir |
| T3 – 46m² | 473 000 € | Voir |
| T3 – 80m² | 850 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 428 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 438 000 € | Voir |
| T3 – 41m² | 425 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 437 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 434 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 443 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 441 000 € | Voir |
| T4 – 66m² | 645 000 € | Voir |
| T4 – 66m² | 651 000 € | Voir |
| T4 – 67m² | 640 000 € | Voir |
| T4 – 67m² | 660 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 655 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 658 000 € | Voir |
| T4 – 102m² | 985 000 € | Voir |
| T4 – 102m² | 985 000 € | Voir |
| T4 – 103m² | 988 000 € | Voir |
| T4 – 72m² | 650 000 € | Voir |
| T4 – 86m² | 698 000 € | Voir |
| T4 – 72m² | 702 000 € | Voir |
| T4 – 94m² | 918 000 € | Voir |
| T4 – 66m² | 710 000 € | Voir |
| T4 – 80m² | 935 000 € | Voir |
| T4 – 88m² | 790 000 € | Voir |
| T4 – 57m² | 565 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 590 000 € | Voir |
| T4 – 105m² | 915 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 609 000 € | Voir |
| T4 – 88m² | 810 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 600 000 € | Voir |
| T4 – 63m² | 560 000 € | Voir |
| T4 – 81m² | 698 000 € | Voir |
| T4 – 84m² | 676 000 € | Voir |
| T4 – 57m² | 575 000 € | Voir |
| T4 – 63m² | 605 000 € | Voir |
| T4 – 94m² | 1 095 000 € | Voir |
| T5 – 84m² | 730 000 € | Voir |
| T5 – 86m² | 721 000 € | Voir |
| T5 – 102m² | 995 000 € | Voir |
| T5 – 102m² | 995 000 € | Voir |
| T5 – 103m² | 998 000 € | Voir |
| T5 – 77m² | 640 000 € | Voir |
| T5 – 105m² | 998 000 € | Voir |
| T5 – 107m² | 985 000 € | Voir |
| T5 – 108m² | 998 000 € | Voir |
| T5 – 92m² | 810 000 € | Voir |
| T5 – 94m² | 930 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 800 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 795 000 € | Voir |
| T5 – 91m² | 930 000 € | Voir |
| T5 – 91m² | 929 000 € | Voir |
| T5 – 105m² | 935 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 830 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 820 000 € | Voir |
| T5 – 89m² | 1 008 000 € | Voir |
| T5 – 97m² | 925 000 € | Voir |
| T5 – 89m² | 1 025 000 € | Voir |
| T5 – 105m² | 945 000 € | Voir |
| T5 – 86m² | 830 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 835 000 € | Voir |
| T5 – 89m² | 1 040 000 € | Voir |
| T5 – 97m² | 940 000 € | Voir |
| T5 – 89m² | 1 047 000 € | Voir |
| T5 – 94m² | 1 136 000 € | Voir |
| T6 – 105m² | 1 023 000 € | Voir |
| T6 – 105m² | 998 000 € | Voir |
| T6 – 106m² | 988 000 € | Voir |
| T6 – 107m² | 985 000 € | Voir |
| T6 – 108m² | 998 000 € | Voir |
Suresnes (92150)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné