Lille (59)
From 170 000 €
up to 589 000 €
26 – 94 m² • 9 units available • Delivery 03/2028
24 units · 9 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T2 – 26m² | 170 000 € | Detail & plan |
| T2 – 49m² | 278 000 € | Detail & plan |
| T2 – 52m² | 319 000 € | Detail & plan |
| T2 – 59m² | 318 000 € | Detail & plan |
| T2 – 45m² | 379 000 € | Detail & plan |
| T2 – 48m² | 294 000 € | Detail & plan |
| T3 – 45m² | 285 000 € | Detail & plan |
| T3 – 50m² | 284 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 295 000 € | Detail & plan |
| T3 – 49m² | 278 000 € | Detail & plan |
| T3 – 68m² | 384 000 € | Detail & plan |
| T3 – 65m² | 377 000 € | Detail & plan |
| T3 – 71m² | 390 000 € | Detail & plan |
| T3 – 50m² | 300 000 € | Detail & plan |
| T3 – 50m² | 306 000 € | Detail & plan |
| T3 – 45m² | 298 000 € | Detail & plan |
| T3 – 48m² | 294 000 € | Detail & plan |
| T4 – 65m² | 377 000 € | Detail & plan |
| T4 – 71m² | 390 000 € | Detail & plan |
| T4 – 75m² | 415 000 € | Detail & plan |
| T4 – 68m² | 384 000 € | Detail & plan |
| T4 – 70m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T4 – 94m² | 589 000 € | Detail & plan |
| T5 – 85m² | 479 000 € | Detail & plan |
Lille (59000)
Energy consumption
Greenhouse gas emissions
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent