Saint-Martin-d'Hères (38)
À partir de 163 000 €
jusqu'à 423 000 €
38 – 93 m² • 34 lots disponibles • Livraison 09/2028
69 lots · 34 disponibles
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T2 – 39m² | 163 000 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 166 000 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 188 000 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 169 000 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 186 000 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 191 000 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 172 000 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 189 000 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 194 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 163 000 € | Détail et plan |
| T3 – 59m² | 237 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 260 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 166 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 183 000 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 188 000 € | Détail et plan |
| T3 – 59m² | 242 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 265 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 266 000 € | Détail et plan |
| T3 – 68m² | 275 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 169 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 186 000 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 191 000 € | Détail et plan |
| T3 – 59m² | 252 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 275 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 269 000 € | Détail et plan |
| T3 – 68m² | 282 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 172 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 189 000 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 194 000 € | Détail et plan |
| T3 – 59m² | 256 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 279 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 276 000 € | Détail et plan |
| T3 – 68m² | 285 000 € | Détail et plan |
| T3 – 64m² | 285 000 € | Détail et plan |
| T3 – 71m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 237 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 260 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 242 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 266 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 265 000 € | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 275 000 € | Détail et plan |
| T4 – 77m² | 315 000 € | Détail et plan |
| T4 – 88m² | 352 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 252 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 269 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 275 000 € | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 282 000 € | Détail et plan |
| T4 – 77m² | 318 000 € | Détail et plan |
| T4 – 88m² | 355 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 256 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 276 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 279 000 € | Détail et plan |
| T4 – 68m² | 285 000 € | Détail et plan |
| T4 – 77m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T4 – 88m² | 357 000 € | Détail et plan |
| T4 – 64m² | 285 000 € | Détail et plan |
| T4 – 71m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T4 – 75m² | 352 000 € | Détail et plan |
| T4 – 83m² | 378 000 € | Détail et plan |
| T4 – 93m² | 423 000 € | Détail et plan |
| T5 – 77m² | 315 000 € | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 352 000 € | Détail et plan |
| T5 – 77m² | 318 000 € | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 355 000 € | Détail et plan |
| T5 – 77m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 357 000 € | Détail et plan |
| T5 – 75m² | 352 000 € | Détail et plan |
| T5 – 83m² | 378 000 € | Détail et plan |
| T5 – 93m² | 423 000 € | Détail et plan |
Saint-Martin-d'Hères (38400)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné