La Rochelle (17)
From 15 000 €
up to 499 000 €
29 – 81 m² • 72 units available • Delivery 12/2028
76 units · 72 available · 4 reserved
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| Parking | 15 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 35 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 33 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| Parking | 30 000 € | View |
| T1 – 30m² | 222 700 € | View |
| T1 – 31m² | 237 800 € | View |
| T2 – 43m² | 306 400 € | View |
| T2 – 43m² | 283 000 € | View |
| T2 – 45m² | 286 200 € | View |
| T2 – 45m² | 261 000 € | View |
| T2 – 46m² | 313 000 € | View |
| T2 – 43m² | 290 200 € | View |
| T2 – 43m² | 291 200 € | View |
| T2 – 43m² | 292 300 € | View |
| T2 – 44m² | 271 100 € | View |
| T2 – 45m² | 295 200 € | View |
| T2 – 45m² | 264 000 € | View |
| T2 – 45m² | 279 100 € | View |
| T2 – 49m² | 285 000 € | View |
| T2 – 50m² | 309 400 € | View |
| T2 – 43m² | 297 000 € | View |
| T2 – 45m² | 288 200 € | View |
| T2 – 45m² | 305 400 € | View |
| T2 – 49m² | 305 400 € | View |
| T2 – 50m² | 318 600 € | View |
| T2 – 44m² | 289 000 € | View |
| T2 – 45m² | 298 400 € | View |
| T2 – 46m² | 315 500 € | View |
| T3 – 77m² | 419 000 € | View |
| T3 – 82m² | 499 000 € | View |
La Rochelle (17000)
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent