À partir de 346 000 €
jusqu'à 385 000 €
79 – 104 m² • 16 lots disponibles
31 lots · 16 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 79m² | RDC | - | 79 m² | Terrasse, Jardin | 362 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 79m² | RDC | - | 79 m² | Terrasse, Jardin | 332 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 351 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 377 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 349 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 349 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 359 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 427 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Terrasse, Jardin | 339 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 346 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 363 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 349 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 346 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 385 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 92m² | RDC | - | 92 m² | Terrasse, Jardin | 362 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 93m² | RDC | - | 93 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 93m² | RDC | - | 93 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 96m² | RDC | - | 96 m² | Terrasse, Jardin | 416 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 98m² | RDC | - | 98 m² | Terrasse, Jardin | 416 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 99m² | RDC | - | 99 m² | Terrasse, Jardin | 625 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 101m² | RDC | - | 101 m² | Terrasse, Jardin | 381 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 101m² | RDC | - | 101 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 102m² | RDC | - | 102 m² | Terrasse, Jardin | 362 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 102m² | RDC | - | 102 m² | Terrasse, Jardin | 381 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 102m² | RDC | - | 102 m² | Terrasse, Jardin | 358 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 102m² | RDC | - | 102 m² | Terrasse, Jardin | 497 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 385 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 104m² | RDC | - | 104 m² | Terrasse, Jardin | 542 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 83m² | RDC | - | 83 m² | Terrasse, Jardin | 442 500 € | Bloqué | Détail et plan |
Toulouse (31100)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
346 000 €
Toulouse
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.