Grille tarifaire transparente des commissions appliquées par les agents immobiliers sur neuf-immo.fr
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 01 — Ain | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 03 — Allier | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 07 — Ardèche | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 15 — Cantal | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 26 — Drôme | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 38 — Isère | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 42 — Loire | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 43 — Haute-Loire | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 63 — Puy-de-Dôme | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 69 — Rhône | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 73 — Savoie | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 74 — Haute-Savoie | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 21 — Côte-d'Or | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 25 — Doubs | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 39 — Jura | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 58 — Nièvre | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 70 — Haute-Saône | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 71 — Saône-et-Loire | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 89 — Yonne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 90 — Territoire de Belfort | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 22 — Côtes-d'Armor | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 29 — Finistère | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 35 — Ille-et-Vilaine | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 56 — Morbihan | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 18 — Cher | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 28 — Eure-et-Loir | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 36 — Indre | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 37 — Indre-et-Loire | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 41 — Loir-et-Cher | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 45 — Loiret | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 2A — Corse-du-Sud | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 2B — Haute-Corse | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 08 — Ardennes | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 10 — Aube | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 51 — Marne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 52 — Haute-Marne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 54 — Meurthe-et-Moselle | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 55 — Meuse | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 57 — Moselle | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 67 — Bas-Rhin | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 68 — Haut-Rhin | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 88 — Vosges | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 971 — Guadeloupe | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 973 — Guyane | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 02 — Aisne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 59 — Nord | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 60 — Oise | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 62 — Pas-de-Calais | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 80 — Somme | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 75 — Paris | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 77 — Seine-et-Marne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 78 — Yvelines | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 91 — Essonne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 92 — Hauts-de-Seine | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 93 — Seine-Saint-Denis | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 94 — Val-de-Marne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 95 — Val-d'Oise | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 974 — La Réunion | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 972 — Martinique | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 976 — Mayotte | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 14 — Calvados | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 27 — Eure | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 50 — Manche | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 61 — Orne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 76 — Seine-Maritime | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 16 — Charente | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 17 — Charente-Maritime | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 19 — Corrèze | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 23 — Creuse | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 24 — Dordogne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 33 — Gironde | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 40 — Landes | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 47 — Lot-et-Garonne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 64 — Pyrénées-Atlantiques | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 79 — Deux-Sèvres | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 86 — Vienne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 87 — Haute-Vienne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 09 — Ariège | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 11 — Aude | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 12 — Aveyron | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 30 — Gard | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 31 — Haute-Garonne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 32 — Gers | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 34 — Hérault | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 46 — Lot | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 48 — Lozère | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 65 — Hautes-Pyrénées | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 66 — Pyrénées-Orientales | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 81 — Tarn | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 82 — Tarn-et-Garonne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 44 — Loire-Atlantique | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 49 — Maine-et-Loire | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 53 — Mayenne | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 72 — Sarthe | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 85 — Vendée | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 04 — Alpes-de-Haute-Provence | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 05 — Hautes-Alpes | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 06 — Alpes-Maritimes | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 13 — Bouches-du-Rhône | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 83 — Var | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 84 — Vaucluse | Commission Agent Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Commission principale versée à l'agent immobilier par le constructeur lors de la vente d'un bien neuf ou ancien. Le taux varie selon le département et la tranche de prix du bien.
Type : resp_commission
Commission prélevée par la plateforme sur chaque transaction réalisée via neuf-immo.fr. Elle couvre les frais de mise en relation, de gestion des annonces et de suivi des ventes.
Type : site_commission
Commission versée aux apporteurs d'affaires, experts comptables, avocats et autres partenaires de vente. Le taux dépend du type de bien :
Lorsqu'un acheteur achète un bien neuf ou ancien via la plateforme neuf-immo.fr, plusieurs commissions sont générées selon le workflow de vente :
Les taux sont définis par département et par tranche de prix. Ils sont négociés entre les parties et encadrés par la grille tarifaire ci-dessus. La facturation est générée automatiquement à l'étape « vente ferme » du workflow.
Rejoignez le réseau neuf-immo.fr et développez votre activité dans l'immobilier neuf et ancien. Bénéficiez de commissions attractives et d'outils de gestion performants.
Créer mon compte