À partir de 106 581 €
jusqu'à 182 493 €
18 – 33 m² • 3 lots disponibles • Livraison 08/2026
81 lots · 3 disponibles · 3 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| Appartement – 20m² | 127 746 € | Détail |
| Appartement – 33m² | 168 593 € | Détail |
| Appartement – 22m² | 124 905 € | Détail |
| Appartement – 33m² | 168 593 € | Détail |
| Appartement – 19m² | 110 476 € | Détail |
| Appartement – 19m² | 112 546 € | Détail |
| T2 – 19m² | 125 530 € | Détail |
| T2 – 18m² | 125 473 € | Détail |
| T2 – 18m² | 119 961 € | Détail |
| T2 – 18m² | 123 484 € | Détail |
| T2 – 19m² | 127 746 € | Détail |
| T2 – 19m² | 124 962 € | Détail |
| T2 – 19m² | 123 484 € | Détail |
| T2 – 19m² | 140 758 € | Détail |
| T2 – 19m² | 126 610 € | Détail |
| T2 – 19m² | 125 530 € | Détail |
| T2 – 18m² | 127 088 € | Détail |
| T2 – 18m² | 129 929 € | Détail |
| T2 – 18m² | 125 580 € | Détail |
| T2 – 19m² | 129 929 € | Détail |
| T2 – 19m² | 128 189 € | Détail |
| T2 – 19m² | 124 942 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 468 € | Détail |
| T2 – 19m² | 147 270 € | Détail |
| T2 – 19m² | 129 929 € | Détail |
| T2 – 19m² | 125 580 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 410 € | Détail |
| T2 – 19m² | 126 007 € | Détail |
| T2 – 19m² | 124 905 € | Détail |
| T2 – 18m² | 109 888 € | Détail |
| T2 – 19m² | 106 581 € | Détail |
| T2 – 19m² | 126 007 € | Détail |
| T2 – 19m² | 108 381 € | Détail |
| T2 – 19m² | 124 905 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 107 743 € | Détail |
| T2 – 19m² | 111 570 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 990 € | Détail |
| T2 – 19m² | 108 381 € | Détail |
| T2 – 18m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 18m² | 126 007 € | Détail |
| T2 – 19m² | 109 888 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 410 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 108 381 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 111 570 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 526 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 468 € | Détail |
| T2 – 18m² | 110 410 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 108 381 € | Détail |
| T2 – 19m² | 115 280 € | Détail |
| T2 – 18m² | 124 905 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 990 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 410 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 410 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 113 137 € | Détail |
| T2 – 19m² | 128 455 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 546 € | Détail |
| T2 – 19m² | 114 912 € | Détail |
| T2 – 19m² | 113 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 127 331 € | Détail |
| T2 – 18m² | 117 514 € | Détail |
| T2 – 18m² | 114 912 € | Détail |
| T2 – 19m² | 114 912 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 476 € | Détail |
| T2 – 19m² | 109 826 € | Détail |
| T2 – 19m² | 110 476 € | Détail |
| T2 – 19m² | 113 729 € | Détail |
| T2 – 19m² | 112 605 € | Détail |
| T3 – 33m² | 182 493 € | Détail |
| T3 – 33m² | 182 493 € | Détail |
| T3 – 33m² | 182 493 € | Détail |
| T3 – 33m² | 168 593 € | Détail |
| T3 – 33m² | 168 593 € | Détail |
| T3 – 33m² | 171 893 € | Détail |
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
106 581 €
La Valette-du-Var
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.