Nancy (54)
À partir de 134 000 €
jusqu'à 699 500 €
24 – 145 m² • 29 lots disponibles • Livraison 12/2028
77 lots · 29 disponibles · 1 Réservé
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T2 – 24m² | 134 000 € | Détail et plan |
| T2 – 24m² | 134 000 € | Détail et plan |
| T2 – 44m² | 202 500 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 225 500 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 211 500 € | Détail et plan |
| T2 – 47m² | 212 500 € | Détail et plan |
| T2 – 47m² | 225 500 € | Détail et plan |
| T2 – 47m² | 230 500 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 200 500 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 212 500 € | Détail et plan |
| T2 – 44m² | 220 500 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 222 500 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 235 500 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 214 500 € | Détail et plan |
| T2 – 47m² | 224 500 € | Détail et plan |
| T2 – 24m² | 137 000 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 205 500 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 217 500 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 240 500 € | Détail et plan |
| T2 – 46m² | 219 500 € | Détail et plan |
| T2 – 47m² | 229 500 € | Détail et plan |
| T2 – 39m² | 215 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 212 500 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 200 500 € | Détail et plan |
| T3 – 44m² | 220 500 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 235 500 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 222 500 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 214 500 € | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 224 500 € | Détail et plan |
| T3 – 44m² | 202 500 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 225 500 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 211 500 € | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 225 500 € | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 230 500 € | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 212 500 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 291 000 € | Détail et plan |
| T3 – 64m² | 273 000 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 288 000 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 290 000 € | Détail et plan |
| T3 – 64m² | 304 000 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 205 500 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 217 500 € | Détail et plan |
| T3 – 44m² | 225 500 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 240 500 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 219 500 € | Détail et plan |
| T3 – 47m² | 229 500 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 307 000 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 296 000 € | Détail et plan |
| T3 – 62m² | 302 000 € | Détail et plan |
| T3 – 38m² | 182 500 € | Détail et plan |
| T3 – 39m² | 215 000 € | Détail et plan |
| T3 – 69m² | 367 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 290 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 288 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 294 000 € | Détail et plan |
| T4 – 64m² | 304 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 291 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 267 000 € | Détail et plan |
| T4 – 64m² | 273 000 € | Détail et plan |
| T4 – 70m² | 292 000 € | Détail et plan |
| T4 – 87m² | 420 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 307 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 296 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 302 000 € | Détail et plan |
| T4 – 64m² | 312 000 € | Détail et plan |
| T4 – 87m² | 439 000 € | Détail et plan |
| T4 – 58m² | 274 000 € | Détail et plan |
| T4 – 69m² | 367 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 420 000 € | Détail et plan |
| T5 – 88m² | 413 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 400 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 404 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 439 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 430 000 € | Détail et plan |
| T5 – 99m² | 500 000 € | Détail et plan |
| T5 – 100m² | 482 000 € | Détail et plan |
| T5 – 145m² | 699 500 € | Détail et plan |
Nancy (54000)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné