Nancy (54)
From 134 000 €
up to 439 000 €
24 – 86 m² • 30 units available • Delivery 12/2028
31 units · 30 available · 1 Reserved
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T1 – 24m² | 134 000 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 202 500 € | Detail & plan |
| T2 – 46m² | 225 500 € | Detail & plan |
| T2 – 46m² | 211 500 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 212 500 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 225 500 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 230 500 € | Detail & plan |
| T2 – 39m² | 200 500 € | Detail & plan |
| T2 – 39m² | 212 500 € | Detail & plan |
| T2 – 44m² | 220 500 € | Detail & plan |
| T2 – 45m² | 222 500 € | Detail & plan |
| T2 – 45m² | 235 500 € | Detail & plan |
| T2 – 46m² | 214 500 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 224 500 € | Detail & plan |
| T2 – 39m² | 205 500 € | Detail & plan |
| T2 – 39m² | 217 500 € | Detail & plan |
| T2 – 45m² | 240 500 € | Detail & plan |
| T2 – 46m² | 219 500 € | Detail & plan |
| T2 – 47m² | 229 500 € | Detail & plan |
| T2 – 39m² | 215 000 € | Detail & plan |
| T3 – 60m² | 291 000 € | Detail & plan |
| T3 – 64m² | 273 000 € | Detail & plan |
| T3 – 60m² | 288 000 € | Detail & plan |
| T3 – 60m² | 290 000 € | Detail & plan |
| T3 – 64m² | 304 000 € | Detail & plan |
| T3 – 60m² | 307 000 € | Detail & plan |
| T3 – 60m² | 296 000 € | Detail & plan |
| T3 – 62m² | 302 000 € | Detail & plan |
| T3 – 69m² | 367 000 € | Detail & plan |
| T4 – 87m² | 420 000 € | Detail & plan |
| T4 – 87m² | 439 000 € | Detail & plan |
Nancy (54000)
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent