Langrune-sur-Mer (14)
From 304 000 €
up to 529 000 €
49 – 98 m² • 12 units available • Delivery 06/2028
12 units · 12 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T2 – 49m² | 304 000 € | Detail & plan |
| T3 – 64m² | 374 000 € | Detail & plan |
| T3 – 67m² | 394 000 € | Detail & plan |
| T3 – 69m² | 389 000 € | Detail & plan |
| T3 – 72m² | 404 000 € | Detail & plan |
| T3 – 64m² | 389 000 € | Detail & plan |
| T3 – 68m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T3 – 68m² | 400 000 € | Detail & plan |
| T3 – 73m² | 395 000 € | Detail & plan |
| T4 – 95m² | 529 000 € | Detail & plan |
| T4 – 85m² | 454 000 € | Detail & plan |
| T4 – 99m² | 529 000 € | Detail & plan |
Langrune-sur-Mer (14830)
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent