Thiais (94)
À partir de 204 000 €
jusqu'à 675 000 €
32 – 112 m² • 32 lots disponibles • Livraison 12/2028
NOUVEAU A THIAIS (94) : PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR LES T3 : remise de 10 000€ + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
VINCI Immobilier et AREAL s’associent pour créer "Sainte-Marthe Parc" une résidence d’exception aux lignes raffinées, inspirées de l’Art Déco. Nichée dans un écrin de verdure ponctué d’allées fleuries et de clairières, "Sainte-Marthe Parc" a été pensée pour préserver et valoriser l’environnement tout en offrant un cadre de vie privilégié. Les appartements du studio au 5 pièces duplex, profitent de volumes généreux et de prestations de qualité. La plupart des logements se prolongent par de beaux espaces extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs au rez-de-chaussée, pour savourer la nature au quotidien.
Un cadre pratique et agréable :
Commerces du centre-ville et centre commercial Thiais Village à proximité immédiate
Écoles, équipements publics et sportifs accessibles facilement
À seulement 350 mètres, des lignes de bus vous mènent aux RER C et tramways T7 et T9.
Une mobilité renforcée avec la nouvelle station « Thiais-Orly » du métro 14 du Grand Paris Express qui offre une connexion en 12 minutes vers Paris et ses pôles économiques assurant à la fois confort de vie et valorisation patrimoniale. Un investissement malin que ce soit pour votre résidence principale (avec possibilité de PTZ) ou pour un projet locatif, "Sainte-Marthe Parc" conjugue qualité architecturale, environnement préservé et accessibilité optimale.
Contactez l’un de nos conseillers pour obtenir plus d’informations !
117 lots · 32 disponibles · 1 Réservé
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T1 – 33m² | 208 000 € | Détail et plan |
| T2 – 33m² | 204 000 € | Détail et plan |
| T2 – 49m² | 255 000 € | Détail et plan |
| T2 – 33m² | 207 000 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 271 000 € | Détail et plan |
| T2 – 33m² | 206 000 € | Détail et plan |
| T2 – 33m² | 210 000 € | Détail et plan |
| T2 – 42m² | 264 000 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 271 000 € | Détail et plan |
| T2 – 45m² | 292 000 € | Détail et plan |
| T2 – 50m² | 311 000 € | Détail et plan |
| T2 – 33m² | 229 000 € | Détail et plan |
| T3 – 38m² | 235 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 250 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 231 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 221 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 223 000 € | Détail et plan |
| T3 – 49m² | 249 000 € | Détail et plan |
| T3 – 38m² | 245 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 237 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 217 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 243 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 307 000 € | Détail et plan |
| T3 – 48m² | 265 000 € | Détail et plan |
| T3 – 49m² | 255 000 € | Détail et plan |
| T3 – 58m² | 344 000 € | Détail et plan |
| T3 – 61m² | 345 000 € | Détail et plan |
| T3 – 62m² | 333 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 360 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 332 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 329 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 360 000 € | Détail et plan |
| T3 – 61m² | 327 000 € | Détail et plan |
| T3 – 62m² | 332 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 320 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 347 000 € | Détail et plan |
| T3 – 38m² | 236 000 € | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 218 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 233 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 254 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 225 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 233 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 231 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 261 000 € | Détail et plan |
| T3 – 49m² | 253 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 325 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 322 000 € | Détail et plan |
| T3 – 67m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T3 – 38m² | 243 000 € | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 224 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 258 000 € | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 237 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 231 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 239 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 265 000 € | Détail et plan |
| T3 – 49m² | 257 000 € | Détail et plan |
| T3 – 58m² | 325 000 € | Détail et plan |
| T3 – 61m² | 337 000 € | Détail et plan |
| T3 – 62m² | 342 000 € | Détail et plan |
| T3 – 63m² | 330 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 357 000 € | Détail et plan |
| T3 – 67m² | 326 000 € | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 213 000 € | Détail et plan |
| T3 – 43m² | 226 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 286 000 € | Détail et plan |
| T3 – 50m² | 305 000 € | Détail et plan |
| T3 – 52m² | 303 000 € | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 264 000 € | Détail et plan |
| T3 – 46m² | 292 000 € | Détail et plan |
| T3 – 60m² | 377 000 € | Détail et plan |
| T3 – 65m² | 372 000 € | Détail et plan |
| T4 – 61m² | 327 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 332 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 320 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 347 000 € | Détail et plan |
| T4 – 58m² | 344 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 333 000 € | Détail et plan |
| T4 – 61m² | 336 000 € | Détail et plan |
| T4 – 61m² | 345 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 333 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 330 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 329 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 360 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 360 000 € | Détail et plan |
| T4 – 80m² | 400 000 € | Détail et plan |
| T4 – 81m² | 390 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 325 000 € | Détail et plan |
| T4 – 61m² | 332 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 337 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 322 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 325 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 352 000 € | Détail et plan |
| T4 – 67m² | 321 000 € | Détail et plan |
| T4 – 58m² | 325 000 € | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 330 000 € | Détail et plan |
| T4 – 61m² | 337 000 € | Détail et plan |
| T4 – 62m² | 342 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 327 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 330 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 357 000 € | Détail et plan |
| T4 – 67m² | 326 000 € | Détail et plan |
| T4 – 89m² | 578 000 € | Détail et plan |
| T4 – 90m² | 498 000 € | Détail et plan |
| T4 – 60m² | 377 000 € | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 356 000 € | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 372 000 € | Détail et plan |
| T5 – 80m² | 400 000 € | Détail et plan |
| T5 – 81m² | 390 000 € | Détail et plan |
| T5 – 79m² | 390 000 € | Détail et plan |
| T5 – 80m² | 405 000 € | Détail et plan |
| T5 – 81m² | 395 000 € | Détail et plan |
| T5 – 79m² | 395 000 € | Détail et plan |
| T5 – 81m² | 400 000 € | Détail et plan |
| T5 – 89m² | 578 000 € | Détail et plan |
| T5 – 90m² | 498 000 € | Détail et plan |
| T5 – 112m² | 675 000 € | Détail et plan |
| T5 – 87m² | 485 000 € | Détail et plan |
Thiais (94320)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné