À partir de 0 €
40 – 86 m²
34 lots
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 300 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 199 900 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 198 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 199 900 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 202 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | RDC | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 300 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | RDC | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 202 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | RDC | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 198 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 300 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 195 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 201 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 203 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 300 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 196 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | 1e | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 199 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | 1e | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 203 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | 1e | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 201 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 41m² | 1e | - | 41 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 195 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 2e | - | 45 m² | Terrasse | 208 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 45m² | 2e | - | 45 m² | Terrasse | 206 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 2e | - | 63 m² | Terrasse | 246 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 2e | - | 63 m² | Terrasse | 247 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 2e | - | 63 m² | Terrasse | 249 900 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 2e | - | 63 m² | Terrasse | 249 200 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 63m² | 2e | - | 63 m² | Terrasse | 244 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 64m² | 2e | - | 64 m² | Terrasse | 246 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | RDC | - | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 299 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | RDC | - | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 299 700 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | 1e | - | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 298 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | 1e | - | 86 m² | Terrasse, Balcon, Jardin | 298 800 € | Bloqué | Détail et plan |
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
0 €
Aucamville
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.