Colombes (92)
Desde 3 000 €
hasta 549 000 €
29 – 96 m² • 78 unidades disponibles • Entrega 06/2028
83 unidades · 78 disponibles · 5 reservados
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 4 500 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| Parking | 3 000 € | Ver |
| T1 – 30m² | 230 000 € | Ver |
| T2 – 44m² | 262 000 € | Ver |
| T2 – 44m² | 270 000 € | Ver |
| T2 – 45m² | 291 000 € | Ver |
| T2 – 42m² | 255 000 € | Ver |
| T2 – 46m² | 309 000 € | Ver |
| T2 – 46m² | 305 000 € | Ver |
| T3 – 68m² | 328 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 325 000 € | Ver |
| T3 – 58m² | 328 000 € | Ver |
| T3 – 60m² | 325 000 € | Ver |
| T3 – 60m² | 324 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 327 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 325 000 € | Ver |
| T3 – 58m² | 332 000 € | Ver |
| T3 – 59m² | 329 000 € | Ver |
| T3 – 60m² | 328 000 € | Ver |
| T3 – 56m² | 359 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 331 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 330 000 € | Ver |
| T3 – 58m² | 336 000 € | Ver |
| T3 – 59m² | 331 000 € | Ver |
| T3 – 57m² | 336 000 € | Ver |
| T3 – 59m² | 349 000 € | Ver |
| T3 – 59m² | 346 000 € | Ver |
| T3 – 59m² | 420 000 € | Ver |
| T3 – 60m² | 358 000 € | Ver |
| T3 – 62m² | 399 000 € | Ver |
| T3 – 60m² | 365 000 € | Ver |
| T3 – 62m² | 379 000 € | Ver |
| T3 – 65m² | 382 000 € | Ver |
| T4 – 77m² | 409 000 € | Ver |
| T4 – 78m² | 409 000 € | Ver |
| T4 – 79m² | 409 000 € | Ver |
| T4 – 77m² | 414 000 € | Ver |
| T4 – 85m² | 485 000 € | Ver |
| T4 – 74m² | 419 000 € | Ver |
| T4 – 84m² | 493 000 € | Ver |
| T4 – 74m² | 426 000 € | Ver |
| T4 – 77m² | 434 000 € | Ver |
| T4 – 81m² | 490 000 € | Ver |
| T4 – 83m² | 464 000 € | Ver |
| T4 – 83m² | 499 000 € | Ver |
| T4 – 83m² | 470 000 € | Ver |
| T5 – 91m² | 529 000 € | Ver |
| T5 – 97m² | 549 000 € | Ver |
Colombes (92700)
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente