Espagne, Spain
From 472 440 €
up to 1 475 600 €
42 – 110 m² • 17 units available
17 units · 17 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| Appartement – 42m² | 472 440 € | View |
| Appartement – 45m² | 505 920 € | View |
| Appartement – 45m² | 508 400 € | View |
| Appartement – 45m² | 505 920 € | View |
| Appartement – 46m² | 508 400 € | View |
| Appartement – 63m² | 706 800 € | View |
| T2 – 69m² | 768 800 € | View |
| T2 – 70m² | 783 680 € | View |
| T2 – 70m² | 783 680 € | View |
| T2 – 71m² | 837 000 € | View |
| T2 – 87m² | 1 023 000 € | View |
| T2 – 99m² | 1 109 800 € | View |
| T3 – 100m² | 1 119 720 € | View |
| T3 – 108m² | 1 450 800 € | View |
| T3 – 110m² | 1 231 320 € | View |
| T3 – 110m² | 1 231 320 € | View |
| T3 – 110m² | 1 475 600 € | View |
Espagne
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent