Drancy (93)
À partir de 160 000 €
jusqu'à 388 000 €
27 – 93 m² • Livraison 03/2027
91 lots · 5 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T2 – 27m² | 160 000 € | Voir |
| T2 – 36m² | 177 500 € | Voir |
| T3 – 46m² | 236 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 204 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 218 000 € | Voir |
| T3 – 47m² | 221 000 € | Voir |
| T3 – 48m² | 220 000 € | Voir |
| T3 – 60m² | 258 000 € | Voir |
| T3 – 69m² | 269 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 201 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 206 000 € | Voir |
| T3 – 47m² | 214 000 € | Voir |
| T3 – 62m² | 292 322 € | Voir |
| T3 – 75m² | 293 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 209 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 186 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 209 000 € | Voir |
| T3 – 46m² | 220 000 € | Voir |
| T3 – 47m² | 217 000 € | Voir |
| T3 – 43m² | 203 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Voir |
| T3 – 45m² | 212 000 € | Voir |
| T3 – 46m² | 224 000 € | Voir |
| T3 – 47m² | 220 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Voir |
| T3 – 44m² | 204 450 € | Voir |
| T3 – 45m² | 222 000 € | Voir |
| T3 – 49m² | 237 000 € | Voir |
| T3 – 60m² | 287 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 246 000 € | Voir |
| T4 – 62m² | 292 322 € | Voir |
| T4 – 75m² | 293 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 258 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 264 000 € | Voir |
| T4 – 63m² | 224 000 € | Voir |
| T4 – 68m² | 257 000 € | Voir |
| T4 – 69m² | 269 000 € | Voir |
| T4 – 55m² | 225 000 € | Voir |
| T4 – 59m² | 269 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 233 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 255 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 241 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 234 000 € | Voir |
| T4 – 64m² | 240 000 € | Voir |
| T4 – 88m² | 333 000 € | Voir |
| T4 – 59m² | 247 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 244 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 250 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 237 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 242 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 243 000 € | Voir |
| T4 – 64m² | 249 000 € | Voir |
| T4 – 75m² | 297 000 € | Voir |
| T4 – 55m² | 237 000 € | Voir |
| T4 – 59m² | 251 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 248 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 249 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 246 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 242 000 € | Voir |
| T4 – 61m² | 246 000 € | Voir |
| T4 – 62m² | 249 000 € | Voir |
| T4 – 64m² | 253 000 € | Voir |
| T4 – 75m² | 301 000 € | Voir |
| T4 – 57m² | 241 000 € | Voir |
| T4 – 59m² | 255 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 298 000 € | Voir |
| T4 – 60m² | 287 000 € | Voir |
| T4 – 62m² | 303 000 € | Voir |
| T4 – 65m² | 279 000 € | Voir |
| T4 – 65m² | 277 000 € | Voir |
| T4 – 67m² | 294 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 333 000 € | Voir |
| T5 – 76m² | 286 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 288 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 302 000 € | Voir |
| T5 – 74m² | 278 000 € | Voir |
| T5 – 76m² | 291 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 305 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 338 000 € | Voir |
| T5 – 74m² | 278 000 € | Voir |
| T5 – 76m² | 296 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 298 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 309 000 € | Voir |
| T5 – 88m² | 343 000 € | Voir |
| T5 – 74m² | 289 000 € | Voir |
| T5 – 80m² | 309 000 € | Voir |
| T5 – 86m² | 335 000 € | Voir |
| T5 – 87m² | 321 000 € | Voir |
| T6 – 86m² | 370 000 € | Voir |
| T6 – 93m² | 388 000 € | Voir |
Drancy (93700)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Réponse sous 24h
Patrice GUANTER
Agent immobilier · Perpignan
Réponse sous 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.
Choisissez l'agent concerné