À partir de 277 000 €
jusqu'à 370 000 €
27 – 93 m² • 8 lots disponibles
85 lots · 8 disponibles
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| T2 – 27m² | 160 000 € | Détail |
| T2 – 36m² | 177 500 € | Détail |
| T3 – 46m² | 236 000 € | Détail |
| T3 – 45m² | 204 000 € | Détail |
| T3 – 45m² | 218 000 € | Détail |
| T3 – 47m² | 221 000 € | Détail |
| T3 – 48m² | 220 000 € | Détail |
| T3 – 43m² | 201 000 € | Détail |
| T3 – 45m² | 206 000 € | Détail |
| T3 – 47m² | 214 000 € | Détail |
| T3 – 43m² | 209 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 186 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Détail |
| T3 – 45m² | 209 000 € | Détail |
| T3 – 46m² | 220 000 € | Détail |
| T3 – 47m² | 217 000 € | Détail |
| T3 – 43m² | 203 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Détail |
| T3 – 45m² | 212 000 € | Détail |
| T3 – 46m² | 224 000 € | Détail |
| T3 – 47m² | 220 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 208 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 204 450 € | Détail |
| T3 – 45m² | 222 000 € | Détail |
| T3 – 49m² | 237 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 246 000 € | Détail |
| T4 – 62m² | 292 322 € | Détail |
| T4 – 75m² | 293 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 258 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 264 000 € | Détail |
| T4 – 63m² | 224 000 € | Détail |
| T4 – 68m² | 257 000 € | Détail |
| T4 – 69m² | 269 000 € | Détail |
| T4 – 55m² | 225 000 € | Détail |
| T4 – 59m² | 269 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 233 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 255 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 241 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 234 000 € | Détail |
| T4 – 64m² | 240 000 € | Détail |
| T4 – 59m² | 247 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 244 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 250 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 237 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 242 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 243 000 € | Détail |
| T4 – 64m² | 249 000 € | Détail |
| T4 – 75m² | 297 000 € | Détail |
| T4 – 55m² | 237 000 € | Détail |
| T4 – 59m² | 251 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 248 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 249 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 246 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 242 000 € | Détail |
| T4 – 61m² | 246 000 € | Détail |
| T4 – 62m² | 249 000 € | Détail |
| T4 – 64m² | 253 000 € | Détail |
| T4 – 75m² | 301 000 € | Détail |
| T4 – 57m² | 241 000 € | Détail |
| T4 – 59m² | 255 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 298 000 € | Détail |
| T4 – 60m² | 287 000 € | Détail |
| T4 – 62m² | 303 000 € | Détail |
| T4 – 65m² | 279 000 € | Détail |
| T4 – 65m² | 277 000 € | Détail |
| T4 – 67m² | 294 000 € | Détail |
| T5 – 88m² | 333 000 € | Détail |
| T5 – 76m² | 286 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 288 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 302 000 € | Détail |
| T5 – 74m² | 278 000 € | Détail |
| T5 – 76m² | 291 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 305 000 € | Détail |
| T5 – 88m² | 338 000 € | Détail |
| T5 – 74m² | 278 000 € | Détail |
| T5 – 76m² | 296 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 298 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 309 000 € | Détail |
| T5 – 88m² | 343 000 € | Détail |
| T5 – 74m² | 289 000 € | Détail |
| T5 – 80m² | 309 000 € | Détail |
| T5 – 86m² | 335 000 € | Détail |
| T5 – 87m² | 321 000 € | Détail |
| T6 – 86m² | 370 000 € | Détail |
| T6 – 93m² | 388 000 € | Détail |
Drancy (93700)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
277 000 €
Drancy
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.