À partir de 201 900 €
jusqu'à 605 600 €
22 – 120 m² • 20 lots disponibles • Livraison 12/2028
133 lots · 20 disponibles · 16 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| Appartement – 67m² | 550 500 € | Détail |
| Appartement – 26m² | 250 200 € | Détail |
| Appartement – 34m² | 276 400 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 328 800 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 318 300 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 316 100 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 355 700 € | Détail |
| Appartement – 49m² | 385 600 € | Détail |
| Appartement – 90m² | 588 700 € | Détail |
| Appartement – 92m² | 568 300 € | Détail |
| Appartement – 27m² | 246 200 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 326 900 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 327 700 € | Détail |
| Appartement – 42m² | 330 400 € | Détail |
| Appartement – 43m² | 339 800 € | Détail |
| Appartement – 44m² | 344 700 € | Détail |
| Appartement – 45m² | 349 700 € | Détail |
| Appartement – 49m² | 375 200 € | Détail |
| Appartement – 53m² | 404 300 € | Détail |
| Appartement – 54m² | 434 600 € | Détail |
| Appartement – 60m² | 393 400 € | Détail |
| Appartement – 74m² | 563 200 € | Détail |
| Appartement – 35m² | 268 200 € | Détail |
| Appartement – 41m² | 342 100 € | Détail |
| Appartement – 50m² | 380 200 € | Détail |
| Appartement – 58m² | 437 600 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 571 700 € | Détail |
| Appartement – 89m² | 575 800 € | Détail |
| Appartement – 90m² | 605 600 € | Détail |
| Appartement – 93m² | 590 000 € | Détail |
| Appartement – 26m² | 250 600 € | Détail |
| Appartement – 34m² | 290 100 € | Détail |
| Appartement – 57m² | 466 300 € | Détail |
| Appartement – 58m² | 481 700 € | Détail |
| Appartement – 60m² | 453 600 € | Détail |
| Appartement – 66m² | 472 800 € | Détail |
| T2 – 22m² | 201 900 € | Détail |
| T2 – 24m² | 273 900 € | Détail |
| T2 – 24m² | 220 700 € | Détail |
| T2 – 26m² | 290 000 € | Détail |
| T2 – 24m² | 254 200 € | Détail |
| T2 – 24m² | 272 400 € | Détail |
| T2 – 24m² | 227 700 € | Détail |
| T2 – 24m² | 296 400 € | Détail |
| T2 – 24m² | 251 600 € | Détail |
| T2 – 24m² | 233 000 € | Détail |
| T2 – 24m² | 302 500 € | Détail |
| T2 – 24m² | 295 800 € | Détail |
| T2 – 24m² | 313 200 € | Détail |
| T2 – 24m² | 342 200 € | Détail |
| T2 – 26m² | 302 800 € | Détail |
| T2 – 42m² | 336 500 € | Détail |
| T2 – 24m² | 230 200 € | Détail |
| T2 – 24m² | 251 200 € | Détail |
| T2 – 24m² | 246 400 € | Détail |
| T2 – 24m² | 262 900 € | Détail |
| T2 – 24m² | 245 900 € | Détail |
| T2 – 24m² | 272 400 € | Détail |
| T2 – 26m² | 277 300 € | Détail |
| T2 – 22m² | 209 700 € | Détail |
| T2 – 24m² | 233 900 € | Détail |
| T2 – 24m² | 204 400 € | Détail |
| T2 – 24m² | 247 200 € | Détail |
| T2 – 24m² | 245 500 € | Détail |
| T2 – 24m² | 249 800 € | Détail |
| T2 – 42m² | 307 800 € | Détail |
| T2 – 24m² | 311 100 € | Détail |
| T2 – 45m² | 315 300 € | Détail |
| T3 – 51m² | 312 000 € | Détail |
| T3 – 51m² | 325 800 € | Détail |
| T3 – 51m² | 326 700 € | Détail |
| T3 – 51m² | 327 100 € | Détail |
| T3 – 34m² | 308 000 € | Détail |
| T3 – 36m² | 308 200 € | Détail |
| T3 – 44m² | 359 500 € | Détail |
| T3 – 34m² | 303 400 € | Détail |
| T3 – 34m² | 343 900 € | Détail |
| T3 – 34m² | 399 800 € | Détail |
| T3 – 34m² | 414 100 € | Détail |
| T3 – 34m² | 388 900 € | Détail |
| T3 – 36m² | 343 600 € | Détail |
| T3 – 40m² | 361 100 € | Détail |
| T3 – 44m² | 383 400 € | Détail |
| T3 – 34m² | 383 500 € | Détail |
| T3 – 34m² | 408 400 € | Détail |
| T3 – 34m² | 290 800 € | Détail |
| T3 – 34m² | 346 500 € | Détail |
| T3 – 34m² | 354 500 € | Détail |
| T3 – 40m² | 333 000 € | Détail |
| T3 – 44m² | 408 400 € | Détail |
| T3 – 44m² | 373 000 € | Détail |
| T3 – 34m² | 326 800 € | Détail |
| T3 – 34m² | 356 700 € | Détail |
| T3 – 34m² | 305 600 € | Détail |
| T3 – 34m² | 281 100 € | Détail |
| T3 – 44m² | 365 600 € | Détail |
| T3 – 44m² | 318 900 € | Détail |
| T3 – 34m² | 355 200 € | Détail |
| T4 – 53m² | 537 000 € | Détail |
| T4 – 53m² | 560 500 € | Détail |
| T4 – 54m² | 560 600 € | Détail |
| T4 – 53m² | 446 000 € | Détail |
| T4 – 53m² | 509 200 € | Détail |
| T4 – 49m² | 515 800 € | Détail |
| T4 – 49m² | 509 700 € | Détail |
| T4 – 49m² | 412 600 € | Détail |
| T4 – 49m² | 427 200 € | Détail |
| T4 – 49m² | 433 700 € | Détail |
| T4 – 53m² | 476 100 € | Détail |
| T4 – 53m² | 530 100 € | Détail |
| T4 – 53m² | 482 200 € | Détail |
| T4 – 53m² | 534 400 € | Détail |
| T4 – 40m² | 334 200 € | Détail |
| T4 – 53m² | 428 700 € | Détail |
| T4 – 53m² | 555 200 € | Détail |
| T4 – 53m² | 491 700 € | Détail |
| T4 – 53m² | 518 100 € | Détail |
| T4 – 53m² | 500 500 € | Détail |
| T4 – 53m² | 558 900 € | Détail |
| T4 – 53m² | 346 400 € | Détail |
| T4 – 53m² | 424 600 € | Détail |
| T4 – 53m² | 497 300 € | Détail |
| T4 – 53m² | 543 200 € | Détail |
| T5 – 105m² | 538 600 € | Détail |
| T5 – 77m² | 567 900 € | Détail |
| T5 – 77m² | 524 400 € | Détail |
| T5 – 77m² | 515 300 € | Détail |
| T5 – 77m² | 513 200 € | Détail |
| T5 – 77m² | 440 700 € | Détail |
| T6 – 118m² | 576 800 € | Détail |
| T6 – 120m² | 595 000 € | Détail |
| T6 – 102m² | 583 400 € | Détail |
| T6 – 102m² | 556 900 € | Détail |
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
201 900 €
Troyes
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.