À partir de 252 167 €
jusqu'à 319 507 €
27 – 61 m² • 11 lots disponibles
80 lots · 11 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 – 27m² | -1e | Nord | 27 m² | Terrasse | 207 684 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 28m² | -1e | Ouest | 28 m² | Terrasse | 214 521 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 36m² | -1e | Ouest | 36 m² | Terrasse | 249 879 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 36m² | -1e | Est | 36 m² | Terrasse | 249 879 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Est | 40 m² | Terrasse | 256 744 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Sud | 40 m² | Terrasse | 259 033 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 255 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 255 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 256 744 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Sud | 40 m² | Terrasse | 243 042 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | -1e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 254 456 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | -1e | Ouest | 41 m² | Terrasse | 255 600 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 41m² | -1e | Sud | 41 m² | Terrasse | 256 744 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | -1e | Nord | 41 m² | Terrasse | 249 879 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | -1e | Sud | 41 m² | Terrasse | 256 744 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | -1e | Nord | 41 m² | Terrasse | 249 879 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | -1e | Sud | 42 m² | Terrasse | 240 753 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | -1e | Est | 42 m² | Terrasse | 254 456 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | -1e | Ouest | 42 m² | Terrasse | 261 293 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 56m² | -1e | Est | 56 m² | Terrasse | 310 353 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 58m² | -1e | Sud | 58 m² | Terrasse | 309 237 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 59m² | -1e | Ouest | 59 m² | Terrasse | 317 219 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 59m² | -1e | Est | 59 m² | Terrasse | 319 507 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 60m² | -1e | Sud | 60 m² | Terrasse | 322 912 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 61m² | -1e | Nord | 61 m² | Terrasse | 312 642 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 61m² | -1e | Sud | 61 m² | Terrasse | 312 642 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 27m² | RDC | Sud | 27 m² | Terrasse | 207 684 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 34m² | RDC | Est | 34 m² | Terrasse | 198 530 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 39m² | RDC | Est | 39 m² | Terrasse | 247 619 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | RDC | Sud | 40 m² | Terrasse | 251 023 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | RDC | Sud | 40 m² | Terrasse | 254 442 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | RDC | Sud | 40 m² | Terrasse | 251 023 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | RDC | Sud | 40 m² | Terrasse | 249 879 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 47m² | RDC | Sud | 47 m² | Terrasse | 268 158 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 56m² | RDC | Est | 56 m² | Terrasse | 305 805 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 58m² | RDC | Sud | 58 m² | Terrasse | 304 647 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 60m² | RDC | Sud | 60 m² | Terrasse | 312 642 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 61m² | RDC | Nord | 61 m² | Terrasse | 309 237 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 27m² | 2e | Ouest | 27 m² | Terrasse | 214 521 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 28m² | 2e | Sud | 28 m² | Terrasse | 233 916 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 28m² | 2e | Ouest | 28 m² | Terrasse | 216 809 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 35m² | 2e | Ouest | 35 m² | Terrasse | 252 167 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 36m² | 2e | Est | 36 m² | Terrasse | 252 167 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 2e | Sud | 40 m² | Terrasse | 245 330 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 2e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 256 744 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 2e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 257 888 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 2e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 259 033 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | 2e | Ouest | 41 m² | Terrasse | 259 033 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | 2e | Nord | 41 m² | Terrasse | 252 167 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 41m² | 2e | Nord | 41 m² | Terrasse | 252 167 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | 2e | Ouest | 42 m² | Terrasse | 269 302 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | 2e | Est | 42 m² | Terrasse | 256 744 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 59m² | 2e | Est | 59 m² | Terrasse | 323 805 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 61m² | 2e | Sud | 61 m² | Terrasse | 314 930 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 27m² | 3e | Ouest | 27 m² | Terrasse | 217 953 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 3e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 261 293 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 3e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 260 149 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 3e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 262 437 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 40m² | 3e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 261 293 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 41m² | 3e | Nord | 41 m² | Terrasse | 255 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 42m² | 3e | Ouest | 42 m² | Terrasse | 272 707 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 42m² | 3e | Sud | 42 m² | Terrasse | 246 474 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 59m² | 3e | Est | 59 m² | Terrasse | 335 247 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 27m² | 1e | Ouest | 27 m² | Terrasse | 212 233 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 28m² | 1e | Est | 28 m² | Terrasse | 214 521 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 27m² | 2e | Ouest | 27 m² | Terrasse | 209 944 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 34m² | 2e | Est | 34 m² | Terrasse | 205 395 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 36m² | 2e | Est | 36 m² | Terrasse | 248 763 € | Bloqué | Détail et plan |
| T2 – 27m² | 3e | Nord | 27 m² | Terrasse | 213 377 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 40m² | 1e | Est | 40 m² | Terrasse | 260 149 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 1e | Nord | 41 m² | Terrasse | 252 167 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 1e | Nord | 41 m² | Terrasse | 252 167 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 40m² | 2e | Ouest | 40 m² | Terrasse | 257 888 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 2e | Nord | 41 m² | Terrasse | 254 456 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 2e | Nord | 41 m² | Terrasse | 254 456 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 42m² | 2e | Sud | 42 m² | Terrasse | 243 042 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 40m² | 3e | Est | 40 m² | Terrasse | 260 930 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 40m² | 3e | Est | 40 m² | Terrasse | 236 595 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 41m² | 3e | Nord | 41 m² | Terrasse | 255 600 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 59m² | 3e | Ouest | 59 m² | Terrasse | 335 247 € | Bloqué | Détail et plan |
Mauguio (34130)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
252 167 €
Mauguio
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.