Châteauneuf-de-Gadagne (84)
Desde 12 500 €
hasta 412 000 €
32 – 75 m² • 37 unidades disponibles • Entrega 04/2028
37 unidades · 37 disponibles
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| Parking | 12 500 € | Ver |
| T1 – 33m² | 145 000 € | Ver |
| T2 – 47m² | 226 000 € | Ver |
| T2 – 50m² | 221 000 € | Ver |
| T3 – 62m² | 300 000 € | Ver |
| T3 – 65m² | 328 000 € | Ver |
| T3 – 64m² | 308 000 € | Ver |
| T3 – 65m² | 305 000 € | Ver |
| T3 – 67m² | 300 000 € | Ver |
| T3 – 67m² | 294 000 € | Ver |
| T3 – 67m² | 305 000 € | Ver |
| T3 – 67m² | 305 000 € | Ver |
| T3 – 68m² | 300 000 € | Ver |
| T3 – 69m² | 310 000 € | Ver |
| T3 – 70m² | 353 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 347 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 382 000 € | Ver |
| T4 – 75m² | 382 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 342 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 342 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 347 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 352 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 382 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 382 000 € | Ver |
| T4 – 76m² | 412 000 € | Ver |
Châteauneuf-de-Gadagne (84470)
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente