AVENUE LÉON BLUM, Décines-Charpieu (69)
Desde 20 360 €
hasta 443 602 €
48 – 98 m² • 19 unidades disponibles • Entrega 01/2028
30 unidades · 19 disponibles · 11 reservados
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| Appartement – 49m² | 243 981 € | Ver |
| Appartement – 57m² | 284 360 € | Ver |
| Appartement – 58m² | 295 166 € | Ver |
| Appartement – 60m² | 286 180 € | Ver |
| Appartement – 63m² | 298 578 € | Ver |
| Appartement – 79m² | 359 716 € | Ver |
| Appartement – 80m² | 362 957 € | Ver |
| Appartement – 80m² | 364 436 € | Ver |
| Appartement – 98m² | 443 602 € | Ver |
| Appartement | 20 360 € | Ver |
| Appartement | 20 360 € | Ver |
| Appartement | 20 360 € | Ver |
| Appartement | 20 360 € | Ver |
| Appartement – 58m² | 278 104 € | Ver |
| Appartement – 58m² | 297 441 € | Ver |
| Appartement – 60m² | 283 791 € | Ver |
| Appartement – 73m² | 359 431 € | Ver |
| Appartement – 73m² | 358 123 € | Ver |
| Appartement – 74m² | 360 057 € | Ver |
| Appartement | 21 611 € | Ver |
| Appartement | 20 360 € | Ver |
| Appartement – 58m² | 284 929 € | Ver |
| Appartement – 58m² | 298 578 € | Ver |
| Appartement – 59m² | 282 654 € | Ver |
| Appartement – 60m² | 301 991 € | Ver |
| Appartement – 73m² | 359 431 € | Ver |
| Appartement – 59m² | 291 185 € | Ver |
| Appartement – 61m² | 307 905 € | Ver |
| Appartement – 56m² | 285 611 € | Ver |
| Appartement – 73m² | 359 431 € | Ver |
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente