Bordeaux (33)
From 211 500 €
up to 325 700 €
44 – 86 m² • 10 units available • Delivery 03/2028
10 units · 10 available
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| T2 – 44m² | 215 300 € | View |
| T2 – 45m² | 211 500 € | View |
| T2 – 49m² | 237 800 € | View |
| T2 – 49m² | 234 000 € | View |
| T2 – 44m² | 229 800 € | View |
| T2 – 45m² | 220 000 € | View |
| T2 – 45m² | 220 400 € | View |
| T2 – 49m² | 237 800 € | View |
| T4 – 78m² | 325 700 € | View |
| T4 – 86m² | 315 000 € | View |
Bordeaux (33100)
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent