À partir de 160 664 €
jusqu'à 317 346 €
38 – 84 m² • 40 lots disponibles • Livraison 09/2028
57 lots · 40 disponibles · 5 réservés
| Pièces | Prix TTC | |
|---|---|---|
| Appartement – 39m² | 166 066 € | Détail |
| Appartement – 42m² | 178 009 € | Détail |
| Appartement – 46m² | 179 716 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 212 701 € | Détail |
| Appartement – 64m² | 245 687 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 304 834 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 304 834 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 312 796 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 304 834 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 305 972 € | Détail |
| Appartement – 84m² | 316 209 € | Détail |
| Appartement – 85m² | 305 972 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 168 341 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 167 204 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 167 204 € | Détail |
| Appartement – 40m² | 168 341 € | Détail |
| Appartement – 45m² | 182 559 € | Détail |
| Appartement – 46m² | 181 991 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 216 114 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 213 839 € | Détail |
| Appartement – 62m² | 229 763 € | Détail |
| Appartement – 64m² | 247 962 € | Détail |
| Appartement – 71m² | 255 924 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 171 754 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 170 616 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 170 616 € | Détail |
| Appartement – 39m² | 171 754 € | Détail |
| Appartement – 45m² | 185 972 € | Détail |
| Appartement – 46m² | 193 365 € | Détail |
| Appartement – 46m² | 186 540 € | Détail |
| Appartement – 58m² | 217 251 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 219 526 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 217 251 € | Détail |
| Appartement – 63m² | 251 943 € | Détail |
| Appartement – 71m² | 259 336 € | Détail |
| Appartement – 38m² | 174 597 € | Détail |
| Appartement – 38m² | 174 597 € | Détail |
| Appartement – 38m² | 176 303 € | Détail |
| Appartement – 38m² | 174 597 € | Détail |
| Appartement – 42m² | 202 464 € | Détail |
| Appartement – 43m² | 187 962 € | Détail |
| Appartement – 46m² | 187 678 € | Détail |
| Appartement – 57m² | 221 801 € | Détail |
| Appartement – 58m² | 223 507 € | Détail |
| Appartement – 59m² | 233 403 € | Détail |
| T3 – 38m² | 160 664 € | Détail |
| T3 – 38m² | 179 147 € | Détail |
| T4 – 56m² | 202 464 € | Détail |
| T4 – 56m² | 210 427 € | Détail |
| T4 – 56m² | 210 427 € | Détail |
| T4 – 57m² | 212 701 € | Détail |
| T4 – 57m² | 213 839 € | Détail |
| T4 – 57m² | 261 043 € | Détail |
| T5 – 83m² | 317 346 € | Détail |
| T5 – 83m² | 305 972 € | Détail |
| T5 – 83m² | 298 009 € | Détail |
| T5 – 83m² | 317 346 € | Détail |
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Agents-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
160 664 €
Tourcoing
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.