Antibes (06)
From 25 000 €
up to 500 000 €
28 – 70 m² • 13 units available • Delivery 12/2027
16 units · 13 available · 3 reserved
| Rooms | Price incl. tax | |
|---|---|---|
| Parking | 40 000 € | View |
| Parking | 40 000 € | View |
| Parking | 40 000 € | View |
| Parking | 40 000 € | View |
| Parking | 25 000 € | View |
| T1 – 28m² | 235 000 € | View |
| T2 – 34m² | 300 000 € | View |
| T2 – 36m² | 270 000 € | View |
| T2 – 38m² | 300 000 € | View |
| T2 – 39m² | 320 000 € | View |
| T2 – 39m² | 310 000 € | View |
| T2 – 38m² | 273 000 € | View |
| T3 – 59m² | 450 000 € | View |
| T3 – 71m² | 490 000 € | View |
| T3 – 59m² | 460 000 € | View |
| T3 – 71m² | 500 000 € | View |
Antibes (06600)
Response within 24h
Patrice GUANTER
Real estate agent · Perpignan
Response within 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Enter your email address and we'll send you a reset link.
Choose the relevant agent