GARE DE GOUSSAINVILLE, Goussainville (95)
Desde 199 000 €
hasta 342 000 €
39 – 82 m² • 15 unidades disponibles • Entrega 09/2027
16 unidades · 15 disponibles · 1 Reservado
| Habitaciones | Precio con impuestos | |
|---|---|---|
| Appartement – 56m² | 272 000 € | Ver |
| Appartement – 57m² | 282 000 € | Ver |
| Appartement – 39m² | 199 000 € | Ver |
| Appartement – 63m² | 267 000 € | Ver |
| Appartement – 62m² | 289 000 € | Ver |
| Appartement – 63m² | 279 000 € | Ver |
| Appartement – 65m² | 291 000 € | Ver |
| Appartement – 66m² | 292 000 € | Ver |
| Appartement – 56m² | 288 000 € | Ver |
| Appartement – 59m² | 282 000 € | Ver |
| Appartement – 63m² | 290 000 € | Ver |
| Appartement – 63m² | 285 000 € | Ver |
| Appartement – 65m² | 298 000 € | Ver |
| Appartement – 83m² | 342 000 € | Ver |
| Appartement – 62m² | 292 000 € | Ver |
| Appartement – 72m² | 332 000 € | Ver |
Respuesta en 24h
Patrice GUANTER
Agente inmobiliario · Perpignan
Respuesta en 24h
Consultez les programmes neufs et biens anciens, sauvegardez vos favoris et contactez nos agents en quelques secondes. Indiquez votre email ci-contre : nous vous envoyons le lien de téléchargement.
ou scannez le code
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace de restablecimiento.
Elija el agente correspondiente