À partir de 98 400 €
jusqu'à 186 201 €
Fiche technique
Description du programme
Localisation
Angers (49100)
Lots disponibles
197 lots — 197 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L86795 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86796 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86797 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86798 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86799 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86800 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86801 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 103 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86802 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 103 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86803 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 103 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86806 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86807 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86808 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86809 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 100 800 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86810 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 100 800 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86811 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 100 800 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86814 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86815 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86816 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86817 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86818 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86819 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86820 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86821 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 100 800 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86823 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86824 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86825 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86826 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86827 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86828 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86829 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86830 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86831 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86833 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86834 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86835 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86836 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86837 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86838 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86839 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86840 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86841 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86842 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86843 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86846 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86847 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86848 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86849 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86850 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86851 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86852 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86853 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 105 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86794 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 98 400 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86805 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 105 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86832 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 105 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86844 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 109 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86804 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 100 800 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86812 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 104 601 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86822 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 108 201 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86854 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 107 001 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86813 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 107 001 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86845 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 115 401 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86888 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86889 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86890 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86891 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86892 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86893 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86894 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86895 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 108 000 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86856 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86857 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86858 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86859 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86860 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86861 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86862 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86863 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 400 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86865 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86866 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86867 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86868 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86869 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86870 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86871 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86872 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86873 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86875 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86876 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86877 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86878 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86879 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86880 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86881 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86882 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86883 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86884 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86885 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86886 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86874 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 114 201 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86896 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 109 401 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86864 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 111 801 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86855 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 108 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86887 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86898 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86899 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86900 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86901 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86902 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86903 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86904 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 600 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86905 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 800 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86907 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86908 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86909 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86910 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86911 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86912 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86913 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86914 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86915 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 112 800 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86917 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86918 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86919 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86920 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86921 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86922 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86923 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86924 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86925 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86926 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86927 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86930 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86931 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86932 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86933 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86934 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86935 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86936 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86937 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 400 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86916 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 111 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86928 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 114 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86906 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 114 201 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86938 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 111 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86897 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 111 801 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86929 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 119 001 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86940 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86941 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86942 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86943 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86944 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86945 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86946 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86947 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 200 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86949 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86950 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86951 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86952 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86953 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86954 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86955 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86956 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86958 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86959 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86961 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86962 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86964 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86965 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86966 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86967 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86968 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86969 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86970 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86971 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 801 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86957 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 116 400 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86960 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 116 400 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86963 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 116 400 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86948 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 115 401 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86972 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 114 201 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86939 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 116 601 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L86976 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86977 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86979 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86980 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86982 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 117 600 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86983 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86984 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86985 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86986 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86987 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86988 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 115 200 € | Nord | Disponible |
| OLD-L86989 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 114 000 € | - | Disponible |
| OLD-L86975 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 118 800 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86978 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 118 800 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86981 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 118 800 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86990 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 122 601 € | - | Disponible |
| OLD-L86973 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 126 186 € | Sud | Disponible |
| OLD-L86974 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 186 201 € | Sud | Disponible |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction villa Estepona
À partir de 1 550 000 €
Estepona, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Alhama de Murcia
À partir de 208 425 €
Alhama De Murcia, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Algorfa
À partir de 189 000 €
Algorfa, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa Dolores
À partir de 425 000 €
Dolores, Espagne
1 lots disponibles

