À partir de 16 636 €
jusqu'à 1 133 000 €
Fiche technique
Description du programme
Lots disponibles
140 lots — 101 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS006 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKS007 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 52 000 € | - | Disponible |
| PKS038 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 21 000 € | - | Disponible |
| PKCS012-22 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 39 000 € | - | Disponible |
| PKCS019-20 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 39 000 € | - | Disponible |
| BXS004 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 32 000 € | - | Disponible |
| BXS005 | appartement | - | - pcs | 0,0 m² | 32 000 € | - | Disponible |
| OLD-L85017 | appartement | - | - pcs | 40,3 m² | 335 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85018 | appartement | - | - pcs | 43,1 m² | 349 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84991 | appartement | - | - pcs | 63,2 m² | 441 000 € | SUD | Réservé |
| BXS160 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 30 000 € | - | Disponible |
| BXS148 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXS118 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXS105 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 31 000 € | - | Disponible |
| BXS152 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 31 000 € | - | Disponible |
| BXS104 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 31 000 € | - | Disponible |
| BXS159 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXS155 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS111 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXCS127-28 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 42 000 € | - | Disponible |
| PKS102 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| PKS119 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 25 000 € | - | Disponible |
| PKS141 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| PKS101 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| PKS163 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| PKCS146-47 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS123-24 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS137-38 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS139-40 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS125-26 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS135-36 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS142-43 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKCS133-34 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 38 000 € | - | Disponible |
| PKS112 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 20 000 € | - | Disponible |
| PKS114 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| PKS110 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| OLD-L85011 | appartement | 1e | - pcs | 39,7 m² | 319 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85019 | appartement | 1e | - pcs | 40,5 m² | 300 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85003 | appartement | 1e | - pcs | 42,4 m² | 385 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84998 | appartement | 1e | - pcs | 42,4 m² | 385 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84965 | appartement | 1e | - pcs | 59,8 m² | 431 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84961 | appartement | 1e | - pcs | 60,7 m² | 461 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84960 | appartement | 1e | - pcs | 65,9 m² | 494 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84980 | appartement | 1e | - pcs | 66,9 m² | 511 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84964 | appartement | 1e | - pcs | 68,2 m² | 515 000 € | SUD | Réservé |
| PKS214 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| PKS219 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| BXS204 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 30 000 € | - | Disponible |
| BXS260 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS267 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS256 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| BXS257 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS259 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS249 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS211 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS218 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS205 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 30 000 € | - | Disponible |
| BXS255 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BXS266 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXS261 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BXCS231-32 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| BXCS227-28 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 41 000 € | - | Disponible |
| PKS210 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKS201 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKS264 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 16 636 € | - | Disponible |
| PKCS225-26 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| PKCS235-36 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| PKCS239-40 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| PKCS237-38 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| PKCS223-24 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 37 000 € | - | Disponible |
| OLD-L85039 | appartement | 2e | - pcs | 26,5 m² | 238 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85031 | appartement | 2e | - pcs | 27,8 m² | 238 000 € | NORD | Réservé |
| OLD-L84995 | appartement | 2e | - pcs | 40,4 m² | 323 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84999 | appartement | 2e | - pcs | 41,1 m² | 333 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84993 | appartement | 2e | - pcs | 43,2 m² | 395 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84994 | appartement | 2e | - pcs | 44,9 m² | 401 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84962 | appartement | 2e | - pcs | 66,0 m² | 514 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84963 | appartement | 2e | - pcs | 67,1 m² | 520 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84979 | appartement | 2e | - pcs | 67,9 m² | 526 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L85024 | appartement | 2e | - pcs | 84,8 m² | 699 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85040 | appartement | 3e | - pcs | 26,5 m² | 253 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85034 | appartement | 3e | - pcs | 28,5 m² | 262 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L85007 | appartement | 3e | - pcs | 39,7 m² | 331 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84996 | appartement | 3e | - pcs | 40,4 m² | 333 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84987 | appartement | 3e | - pcs | 59,8 m² | 454 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84967 | appartement | 3e | - pcs | 66,0 m² | 554 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84982 | appartement | 3e | - pcs | 66,9 m² | 585 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84966 | appartement | 3e | - pcs | 67,1 m² | 540 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L84988 | appartement | 3e | - pcs | 67,9 m² | 575 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85028 | appartement | 3e | - pcs | 84,8 m² | 835 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85020 | appartement | 3e | - pcs | 88,6 m² | 737 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85029 | appartement | 4e | - pcs | 26,5 m² | 258 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85036 | appartement | 4e | - pcs | 27,8 m² | 255 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85005 | appartement | 4e | - pcs | 39,7 m² | 338 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85014 | appartement | 4e | - pcs | 40,4 m² | 347 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85001 | appartement | 4e | - pcs | 41,1 m² | 346 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84976 | appartement | 4e | - pcs | 62,1 m² | 439 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L84969 | appartement | 4e | - pcs | 66,0 m² | 584 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L84986 | appartement | 4e | - pcs | 66,9 m² | 634 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84968 | appartement | 4e | - pcs | 67,1 m² | 588 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L84985 | appartement | 4e | - pcs | 67,9 m² | 605 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85022 | appartement | 4e | - pcs | 84,7 m² | 833 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85027 | appartement | 4e | - pcs | 84,8 m² | 884 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85021 | appartement | 4e | - pcs | 88,6 m² | 827 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85015 | appartement | 5e | - pcs | 38,9 m² | 347 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L85002 | appartement | 5e | - pcs | 41,1 m² | 359 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84981 | appartement | 5e | - pcs | 59,8 m² | 485 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L84978 | appartement | 5e | - pcs | 62,1 m² | 457 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L84983 | appartement | 5e | - pcs | 64,4 m² | 659 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L84992 | appartement | 5e | - pcs | 67,9 m² | 636 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85026 | appartement | 5e | - pcs | 79,0 m² | 1 133 000 € | SUD | Réservé |
| OLD-L85025 | appartement | 5e | - pcs | 84,7 m² | 894 000 € | EST | Réservé |
| OLD-L85041 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 215 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85030 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 228 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85033 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 236 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85032 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 248 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85035 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 231 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85037 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 259 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85038 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 244 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84997 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 309 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85013 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 294 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85010 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 297 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85016 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 315 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85009 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 321 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85006 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 321 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85008 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 303 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85000 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 307 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85004 | appartement | 4e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 309 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85012 | appartement | 4e | 3 pcs (1 ch.) | 36,0 m² | 328 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84970 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 399 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84971 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 494 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84989 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 425 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84990 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 545 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84972 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 486 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84974 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 514 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84973 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 425 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84975 | appartement | 4e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 565 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84984 | appartement | 4e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 457 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84977 | appartement | 5e | 4 pcs (2 ch.) | 60,0 m² | 616 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85023 | appartement | 5e | 5 pcs (2 ch.) | 79,0 m² | 906 000 € | - | Bloqué |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
NOHEE QUIMPER
À partir de 169 200 €
Quimper (29)
36 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 644 963 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Torrevieja
À partir de 326 000 €
Torrevieja, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Pilar de la Horadada
À partir de 339 900 €
Pilar De La Horadada, Espagne
1 lots disponibles

