STUDENT FACTORY STRASBOURG NEUDORF
58 rue de Ribeauvillé, Strasbourg (67)
À partir de 30 000 €
jusqu'à 320 373 €
Fiche technique
Description du programme
Localisation
Strasbourg (67100)
Lots disponibles
259 lots — 259 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L80920 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80921 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80922 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80923 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80924 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80925 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80926 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80927 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80928 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80929 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80930 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80931 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80932 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80933 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80934 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80935 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80936 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80937 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80938 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80939 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80940 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80941 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80942 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80943 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80944 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80945 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80946 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80947 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80948 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80949 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80950 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80951 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80952 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80953 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | - | 30 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80709 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² B:12m² | 119 411 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80697 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 124 940 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80698 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 124 940 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80793 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 129 827 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80795 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 128 091 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80796 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 128 412 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80797 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 128 091 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80798 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 978 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80799 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 127 126 € | Est | Disponible |
| OLD-L80800 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 126 € | Est | Disponible |
| OLD-L80804 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 894 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80861 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 128 412 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80862 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 127 383 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80865 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 127 126 € | Est | Disponible |
| OLD-L80866 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 573 € | Est | Disponible |
| OLD-L80867 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 126 € | Est | Disponible |
| OLD-L80868 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 127 126 € | Est | Disponible |
| OLD-L80704 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 590 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80705 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 044 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80801 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 140 833 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80802 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 137 859 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80803 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 138 917 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80863 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 139 643 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80700 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 140 883 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80701 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 890 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80702 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 890 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80703 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 890 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80794 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 147 177 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80864 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 144 335 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80707 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² B:8m² | 145 129 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80708 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 152 794 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80805 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² | 164 887 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80699 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 26,0 m² | 175 724 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80806 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 181 456 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80706 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 178 563 € | Sud | Disponible |
| OLD-L81287 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² B:12m² | 117 126 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80710 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 124 263 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80711 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80712 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80713 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80714 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80715 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80716 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 125 420 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80807 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 307 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80809 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 141 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80810 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 471 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80811 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 128 571 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80812 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 128 892 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80813 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 150 € | Est | Disponible |
| OLD-L80814 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 127 606 € | Est | Disponible |
| OLD-L80818 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 134 388 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80869 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 128 892 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80870 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 863 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80872 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 150 € | Est | Disponible |
| OLD-L80873 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 066 € | Est | Disponible |
| OLD-L80874 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 606 € | Est | Disponible |
| OLD-L80875 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 150 € | Est | Disponible |
| OLD-L80718 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 793 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80726 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 127 542 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80727 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 128 956 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80731 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 137 758 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80732 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 912 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80815 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 326 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80816 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 134 614 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80817 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 139 410 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80719 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 384 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80720 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:8m² | 138 536 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80721 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 384 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80722 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 384 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80723 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 137 508 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80724 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:8m² | 138 536 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80725 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 384 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80808 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 147 670 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80871 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 144 829 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80729 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 145 609 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80730 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 149 145 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80819 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² B:12m² | 160 912 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80717 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 26,0 m² | 171 456 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80820 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 186 989 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80728 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 179 043 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80751 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² B:12m² | 117 465 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80733 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80734 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80735 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80736 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80737 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80738 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 125 759 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80740 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 134 141 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80748 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 127 881 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80749 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 886 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80821 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 645 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80823 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 129 231 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80824 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 129 231 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80825 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 498 € | Est | Disponible |
| OLD-L80826 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 498 € | Est | Disponible |
| OLD-L80830 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 131 095 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80876 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 820 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80877 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 128 202 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80880 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 945 € | Est | Disponible |
| OLD-L80881 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 414 € | Est | Disponible |
| OLD-L80882 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 945 € | Est | Disponible |
| OLD-L80883 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 127 945 € | Est | Disponible |
| OLD-L80741 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 138 875 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80742 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 732 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80743 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:8m² | 138 875 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80744 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 675 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80745 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 732 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80746 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 732 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80747 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 732 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80754 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 134 375 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80755 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 139 390 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80827 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 675 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80828 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:12m² | 134 953 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80829 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 139 758 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80878 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 140 485 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80752 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² B:12m² | 145 948 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80822 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 144 019 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80879 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 145 177 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80753 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² B:8m² | 149 484 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L80831 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 25,0 m² B:12m² | 161 250 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80739 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 26,0 m² B:12m² | 171 795 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80750 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² B:12m² | 179 382 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80832 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 182 275 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80756 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 125 823 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80757 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 126 980 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80758 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 126 980 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80759 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 126 980 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80760 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:8m² | 126 980 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80762 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 738 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80833 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 867 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80835 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 131 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80836 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 130 452 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80837 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 131 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80838 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 452 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80839 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 129 166 € | Est | Disponible |
| OLD-L80884 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 130 452 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80886 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 753 € | Est | Disponible |
| OLD-L80887 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 134 669 € | Est | Disponible |
| OLD-L80888 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 129 166 € | Est | Disponible |
| OLD-L80889 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 753 € | Est | Disponible |
| OLD-L80763 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 143 987 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80764 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 143 987 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80765 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 143 987 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80766 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:12m² | 136 110 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80767 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 144 516 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80840 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 142 930 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80841 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 139 956 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80842 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 013 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80885 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 137 910 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80834 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 149 273 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80761 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 26,0 m² | 173 016 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80768 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 126 423 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80769 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 131 123 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80770 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 127 580 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80771 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 127 580 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80772 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 127 580 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80773 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 127 580 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80775 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 136 013 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80843 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 132 467 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80845 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 731 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80846 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 131 052 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80847 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:8m² | 131 052 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80848 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 370 € | Est | Disponible |
| OLD-L80849 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 129 766 € | Est | Disponible |
| OLD-L80890 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 023 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80893 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 131 631 € | Est | Disponible |
| OLD-L80894 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 370 € | Est | Disponible |
| OLD-L80895 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 370 € | Est | Disponible |
| OLD-L80776 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 144 604 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80777 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 144 604 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80778 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 144 604 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80779 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 140 506 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80780 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 145 132 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80850 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 143 546 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80851 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 140 573 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80852 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 141 630 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80891 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:12m² | 138 510 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80844 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² | 145 840 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80892 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 22,0 m² B:12m² | 143 075 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80774 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 26,0 m² | 173 616 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80853 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² B:12m² | 184 096 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80781 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 127 023 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80782 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 128 180 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80783 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 131 740 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80784 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 128 180 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80785 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² B:12m² | 128 180 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80787 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 132 938 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L81045 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 131 331 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80854 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 133 067 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L80856 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 130 366 € | Est | Disponible |
| OLD-L80896 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 131 652 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80897 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 134 251 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80900 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 366 € | Est | Disponible |
| OLD-L80901 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 366 € | Est | Disponible |
| OLD-L80902 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² B:12m² | 130 366 € | Est | Disponible |
| OLD-L80788 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² B:8m² | 141 296 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80789 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 145 220 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80790 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 145 220 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80791 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 145 220 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80792 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 137 310 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L80857 | appartement | 6e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 144 163 € | est;sud | Disponible |
