À partir de 98 757 €
jusqu'à 1 045 769 €
Fiche technique
Description du programme
Localisation
Castanet-Tolosan (31320)
Lots disponibles
50 lots — 50 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L85649 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85650 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85651 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85652 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85653 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85654 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Est | Disponible |
| OLD-L85655 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Est | Disponible |
| OLD-L82838 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Est | Disponible |
| OLD-L82839 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Est | Disponible |
| OLD-L85663 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85664 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85665 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L81392 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80386 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80387 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80388 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80389 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80390 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80399 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80400 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
|
Détails
Équipements
Détecteur fumée
Wi-Fi
Fibre optique
Salle de sport
Blanchisserie
Accès handicapé
Accès facile
Commerce
Transport
|
|||||||
| OLD-L80401 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80402 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80403 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80404 | appartement | -1e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85656 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85657 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85658 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85659 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85660 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Est | Disponible |
| OLD-L80391 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80392 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80393 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80394 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80395 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80405 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80406 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L80407 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 98 757 € | Sud | Disponible |
| OLD-L81437 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 1 045 769 € | Est | Disponible |
| OLD-L85661 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85662 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85666 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85667 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85668 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85669 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85670 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Sud | Disponible |
| OLD-L82873 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80396 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80397 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L80398 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 569 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L81212 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 106 504 € | Ouest | Disponible |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction apartment Casares
À partir de 398 000 €
Casares, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa Marbella
À partir de 2 367 250 €
Marbella, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Casares
À partir de 575 000 €
Casares, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment The Marina
À partir de 246 000 €
The Marina, Espagne
1 lots disponibles

