À partir de 110 550 €
jusqu'à 684 900 €
Fiche technique
Description du programme
Localisation
Port-Vendres (66660)
Diagnostic de performance énergétique
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Lots disponibles
54 lots — 54 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L58820 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 39,0 m² T:13m² | 249 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58813 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 182 500 € | - | Disponible |
| OLD-L58816 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 240 500 € | - | Disponible |
| OLD-L58819 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:12m² | 249 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58826 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:11m² | 249 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76959 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 244 000 € | - | Disponible |
| OLD-L72637 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 110 550 € | - | Disponible |
| OLD-L79824 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 292 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80605 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 182 000 € | - | Disponible |
| OLD-L59208 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:17m² | 176 500 € | - | Disponible |
| OLD-L76961 | appartement | 1e | - pcs (1 ch.) | 45,0 m² T:12m² | 262 000 € | Sud | Disponible |
|
Détails
Équipements
Détecteur fumée
Ventilation
Clim réversible
Accès handicapé
Accès facile
Commerce
Transport
|
|||||||
| OLD-L58825 | appartement | 1e | - pcs (2 ch.) | 58,0 m² T:15m² | 256 000 € | - | Disponible |
| OLD-L72227 | appartement | 1e | - pcs (2 ch.) | 58,0 m² T:15m² | 259 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58814 | appartement | 1e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:11m² | 248 500 € | - | Disponible |
| OLD-L58817 | appartement | 1e | - pcs (3 ch.) | 83,0 m² T:22m² | 584 900 € | - | Disponible |
| OLD-L64789 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:14m² | 302 000 € | - | Disponible |
| OLD-L58833 | appartement | 2e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:14m² | 201 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58823 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 58,0 m² T:15m² | 285 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58824 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 58,0 m² T:12m² | 282 000 € | - | Disponible |
| OLD-L79825 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 58,0 m² T:15m² | 348 400 € | - | Disponible |
| OLD-L77226 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:14m² | 388 400 € | - | Disponible |
| OLD-L79823 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:14m² | 268 400 € | - | Disponible |
| OLD-L79826 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:12m² | 358 400 € | - | Disponible |
| OLD-L58832 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 64,0 m² T:25m² | 281 800 € | - | Disponible |
| OLD-L58831 | appartement | 2e | - pcs (2 ch.) | 65,0 m² T:25m² | 253 500 € | - | Disponible |
| OLD-L58818 | appartement | 2e | - pcs (3 ch.) | 80,0 m² T:24m² | 584 900 € | - | Disponible |
| OLD-L72425 | appartement | 2e | - pcs (3 ch.) | 80,0 m² T:24m² | 474 900 € | - | Disponible |
| OLD-L72423 | appartement | 2e | - pcs (3 ch.) | 83,0 m² T:20m² | 624 900 € | Sud | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L58811 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 38,0 m² T:14m² | 194 500 € | - | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L58822 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 38,0 m² B:9m² | 212 000 € | - | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L76960 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 38,0 m² B:9m² | 262 000 € | - | Disponible |
| OLD-L58830 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:14m² | 212 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76962 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:12m² | 222 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76964 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:15m² | 212 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76965 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:14m² | 202 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76966 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:12m² | 272 000 € | - | Disponible |
| OLD-L77225 | appartement | 3e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:11m² | 314 000 € | - | Disponible |
| OLD-L58815 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 54,0 m² T:73m² | 469 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80604 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 54,0 m² T:73m² | 488 400 € | - | Disponible |
| OLD-L76963 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:16m² | 298 400 € | - | Disponible |
| OLD-L58810 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 62,0 m² T:25m² | 280 000 € | - | Disponible |
| OLD-L58812 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 64,0 m² T:19m² | 278 000 € | - | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L58829 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 65,0 m² T:25m² | 292 000 € | - | Disponible |
| OLD-L80606 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 65,0 m² T:25m² | 308 400 € | - | Disponible |
| OLD-L76502 | appartement | 3e | - pcs (2 ch.) | 65,0 m² T:25m² | 292 000 € | - | Disponible |
| OLD-L58809 | appartement | 4e | - pcs (1 ch.) | 39,0 m² T:13m² | 302 000 € | - | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L58828 | appartement | 4e | - pcs (1 ch.) | 40,0 m² T:15m² | 222 000 € | - | Disponible |
| OLD-L76967 | appartement | 4e | - pcs (2 ch.) | 59,0 m² T:14m² | 288 400 € | - | Disponible |
| OLD-L58808 | appartement | 4e | - pcs (2 ch.) | 64,0 m² T:19m² | 364 000 € | - | Disponible |
| OLD-L72424 | appartement | 4e | - pcs (3 ch.) | 68,0 m² T:73m² | 614 900 € | - | Disponible |
| OLD-L58821 | appartement | 4e | - pcs (3 ch.) | 69,0 m² T:73m² | 565 000 € | - | Disponible |
| OLD-L79827 | appartement | 4e | - pcs (3 ch.) | 69,0 m² T:73m² | 609 000 € | - | Disponible |
| OLD-L72636 | appartement | 4e | - pcs (3 ch.) | 81,0 m² T:30m² | 574 900 € | - | Disponible |
| OLD-L58827 | appartement | 5e | - pcs (3 ch.) | 81,0 m² T:89m² | 684 900 € | - | Disponible |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction villa Calpe
À partir de 1 190 000 €
CALPE, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa San Javier
À partir de 659 000 €
San Javier, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Casares
À partir de 575 000 €
Casares, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa Los Alcázares
À partir de 361 500 €
Los Alcazares, Espagne
1 lots disponibles

